Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)C-35 | PARETS DEL VALLÈS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 28-29 | 14:22 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7150 · Casares · MálagaRockfalls Territorio: Casares | Highest | Revisado 03/02/2026 17:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Non Weather Related Road Conditions en A-52 · Verín · OurenseDamaged Road Surface Territorio: Verín | Informative | Revisado 03/02/2026 13:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksReparación Del Viaducto De Maltzaga / Colocación De Camión Pluma Para Descarga De Material Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 02/02/2026 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AB-201 · Jorquera · AlbaceteRockfalls Territorio: Jorquera | Informative | Revisado 28/01/2026 20:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)TV-7042 | MONTBLANC | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 10.8-11.7 | 09:19 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 16/01/2026 09:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 16/01/2026 09:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 16/01/2026 09:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en NA-132 · Tafalla · NavarraRoadworks Territorio: Tafalla | Informative | Revisado 16/12/2025 13:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en NA-6030 · Tafalla · NavarraRoadworks Territorio: Tafalla | Informative | Revisado 16/12/2025 13:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en NA-6073 · Biurrun-Olcoz · NavarraRoadworks Territorio: Biurrun-Olcoz | Informative | Revisado 16/12/2025 13:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en NA-6015 · Biurrun-Olcoz · NavarraRoadworks Territorio: Biurrun-Olcoz | Informative | Revisado 16/12/2025 13:54 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en NA-601 · Tiebas-Muruarte de Reta · NavarraRoadworks Territorio: Tiebas-Muruarte de Reta | Informative | Revisado 16/12/2025 13:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-121-A · Anue · NavarraRoadworks Territorio: Anue | Informative | Revisado 16/12/2025 13:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-400 · Ontígola · ToledoRoadworks Territorio: Ontígola | Informative | Revisado 12/12/2025 09:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-68 · El Burgo de Ebro · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 09/12/2025 10:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Polanco · CantabriaRoadworks Territorio: Polanco | Informative | Revisado 25/11/2025 18:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Piélagos · CantabriaRoadworks Territorio: Piélagos | Informative | Revisado 19/11/2025 17:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Carril bici. calçada restringida (obres)C-59 | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 10-13 | 08:50 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 10/11/2025 11:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 10/11/2025 11:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 10/11/2025 11:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksEjecucion De Colectores Pluviales Saneamiento Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 10/11/2025 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksEjecucion De Colectores Pluviales Saneamiento Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 10/11/2025 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksEjecucion De Colectores Pluviales Saneamiento Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 10/11/2025 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksEjecucion De Colectores Pluviales Saneamiento Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 10/11/2025 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Piélagos · CantabriaRoadworks Territorio: Piélagos | Informative | Revisado 07/11/2025 15:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-330 · Sabiñánigo · HuescaRoadworks Territorio: Sabiñánigo | Informative | Revisado 17/10/2025 15:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LR-255 · Nalda · La RiojaRoadworks Territorio: Nalda | Informative | Revisado 09/10/2025 13:52 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en HU-883 · Villanueva de Sigena · HuescaDamaged Road Surface Territorio: Villanueva de Sigena | Highest | Revisado 30/09/2025 15:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksObra De Drenaje Transversal Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 22/09/2025 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Millora de senyalització. calçada restringida (obres)N-150 | TERRASSA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 15.9-16 | 10:23 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-232 · El Burgo de Ebro · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 29/08/2025 12:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LR-115 · Arnedillo · La RiojaRoadworks Territorio: Arnedillo | Informative | Revisado 17/04/2025 13:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)C-26 | ESPUNYOLA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 129.5-130 | 08:37 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)B-420 | NAVÈS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 9-13.9 | 08:36 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-30 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 29/01/2025 13:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LZ-10 · Haría · Las PalmasRoadworks Territorio: Haría | Informative | Revisado 23/12/2024 12:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LZ-10 · Haría · Las PalmasRoadworks Territorio: Haría | Informative | Revisado 23/12/2024 12:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksProyecto De Mejora De La Carretera Gi 631; Tramo De Adelantamiento Entre Pk 22,950 Y Pk 24,400 (Azkoitia Urretxu) Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 07/11/2024 01:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Carril bici. calçada restringida (obres)N-152z | MONTCADA I REIXAC | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 12.2-16.8 | 17:32 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Obres en general. calçada tallada. desviaments (obres)BV-4023 | NOU DE BERGUEDÀ | Sentit Ambdós sentits cap a DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | Punt km. 0-1 | 12:31 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-8005 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 21/11/2023 19:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de jardineria. calçada restringida (obres)GIV-6502 | PALS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 4.6-4.7 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid