Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Non Weather Related Road Conditions en M-406 · Leganés · MadridDamaged Road Surface Territorio: Leganés | Informative | Revisado 20/07/2026 15:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-2 · Fraga · HuescaRoadworks Territorio: Fraga | Informative | Revisado 20/07/2026 10:52 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres en general. calçada restringida (obres)N-II | MONTGAT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 631-639 | 10:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)N-141g | AGUILAR DE SEGARRA | Sentit Oest | Punt km. 1.6-1.7 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)BP-1432 | BIGUES I RIELLS | Sentit Est | Punt km. 22.2-22.3 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-305 · Seseña · ToledoDamaged Road Surface Territorio: Seseña | Highest | Revisado 18/07/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Non Weather Related Road Conditions en M-305 · Seseña · ToledoDamaged Road Surface Territorio: Seseña | Informative | Revisado 18/07/2026 09:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-12 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 17/07/2026 19:06 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-12 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 17/07/2026 19:06 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-406 · Leganés · MadridRoadworks Territorio: Leganés | Informative | Revisado 17/07/2026 15:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AB-5032 · Bienservida · AlbaceteRoadworks Territorio: Bienservida | Informative | Revisado 17/07/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AB-5032 · Bienservida · AlbaceteRoadworks Territorio: Bienservida | Informative | Revisado 17/07/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 15/07/2026 10:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 15/07/2026 10:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 15/07/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-483 · Almonte · HuelvaRoadworks Territorio: Almonte | Informative | Revisado 15/07/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-483 · Almonte · HuelvaRoadworks Territorio: Almonte | Informative | Revisado 15/07/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-873 · Albatera · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 14/07/2026 11:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-3 · Buñol · València/ValenciaRoadworks Territorio: Buñol | Informative | Revisado 13/07/2026 19:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-53 · Punxín · OurenseRoadworks Territorio: Punxín | Informative | Revisado 13/07/2026 11:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en RM-531 · Alguazas · MurciaRoadworks Territorio: Alguazas | Informative | Revisado 13/07/2026 10:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en RM-531 · Alguazas · MurciaRoadworks Territorio: Alguazas | Informative | Revisado 13/07/2026 10:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LR-341 · Ventosa · La RiojaAccident Territorio: Ventosa | Informative | Revisado 13/07/2026 04:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-50 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 10/07/2026 12:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-50 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 10/07/2026 12:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 10/07/2026 08:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-396 · Vejer de la Frontera · CádizRoadworks Territorio: Vejer de la Frontera | Informative | Revisado 09/07/2026 09:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2610 · Plan · HuescaRoadworks Territorio: Plan | Informative | Revisado 08/07/2026 14:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-623 · Merindad de Río Ubierna · BurgosRoadworks Territorio: Merindad de Río Ubierna | Informative | Revisado 08/07/2026 12:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en HU-V-6412 · Chía · HuescaRoadworks Territorio: Chía | Highest | Revisado 08/07/2026 10:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-315 · Moncada · València/ValenciaRoadworks Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 06/07/2026 10:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksAfección Al Tráfico En La Carretera Bi 2701 Por La Obra De Mejora De La Intersección De Acceso A Montellano (Bi 4602) Cortes De Carril Regulados Con Semáforos O Señalistas Entre Los P.k. 23+700 Y 24+800 De La Bi 2701, En Horario Permanente.... Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 06/07/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Speed Management en A-449 · Hinojosa del Duque · CórdobaRoadworks Territorio: Hinojosa del Duque | Informative | Revisado 06/07/2026 01:42 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Senyalització horitzontal. calçada restringida (obres)A-2 | SILS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 694-735 | 17:45 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · ZamoraRoadworks Territorio: Zamora | Informative | Revisado 03/07/2026 11:42 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-11 · Manises · València/ValenciaRoadworks Territorio: Manises | Informative | Revisado 02/07/2026 18:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksInstalación Pantallas Acústicas Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 02/07/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-10 | SANT ADRIÀ DE BESÒS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 5-1 | 23:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · A Mezquita · OurenseRoadworks Territorio: Ourense | Informative | Revisado 01/07/2026 14:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · A Mezquita · OurenseRoadworks Territorio: Ourense | Informative | Revisado 01/07/2026 14:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · A Mezquita · OurenseRoadworks Territorio: Ourense | Informative | Revisado 01/07/2026 14:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-30 · València · València/ValenciaRoadworks Territorio: València | Informative | Revisado 01/07/2026 02:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-30 · València · València/ValenciaRoadworks Territorio: València | Informative | Revisado 01/07/2026 02:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksProyecto De Urbanizacion Plaza San Miguel Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 01/07/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksEjecucion De Micropilotes Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 01/07/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 30/06/2026 08:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 30/06/2026 08:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksAfección Al Tráfico En La Carretera Bi 4337 Por Trabajos De Mejora Del Sistema De Drenaje Corte De Carril Con Paso Alternativo Regulado Por Semáforos Entre Los P.k. 23+800 Y 26+760 (Amorebieta) De La Bi 4337, En Horario Diurno Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 30/06/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksObra De Adecuación De La Carretera Gi 2132 Para Incorporar La Vía Ciclista Peatonal Entre Errekalde (San Sebastián) Y Galarreta (Hernani) Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 30/06/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)C-55 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 37-40 | 14:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid