Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 16:41
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 3,7 en 24 km W of Petrolia, CAProfundidad aproximada: 20,2 km. | 3,7 ml | Revisado 16/09/2026 16:38 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 20 km SW of Karluk, AlaskaProfundidad aproximada: 53,2 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 24 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 2,9 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 16:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 10 km WSW of Corona, CAProfundidad aproximada: 3,2 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 16:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 25 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 4,6 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 16:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 7 km SSE of Guánica, Puerto RicoProfundidad aproximada: 13,5 km. | 1,8 md | Revisado 16/09/2026 16:25 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 25 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 3,8 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en NW OGÍJARES.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima III. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 9 km ESE of Valle Vista, CAProfundidad aproximada: 16,2 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 15:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,2 en 93 km N of San Juan, Puerto RicoProfundidad aproximada: 20,0 km. | 3,2 md | Revisado 16/09/2026 16:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SE ARMILLA.GRRegistrado a 2,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 3 km SSW of San Juan Bautista, CAProfundidad aproximada: 6,6 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 16:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,6 en W VILLA DE OTURA.GRRegistrado a 3,0 km de profundidad y con intensidad máxima III-IV. | 2,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 16 km NNE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,4 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 15:44 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,4 en 18 km SSW of Badger, AlaskaProfundidad aproximada: 10,5 km. | 0,4 ml | Revisado 16/09/2026 15:14 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 22 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,5 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 15:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 18 km NNE of Midland, TexasProfundidad aproximada: 4,1 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 16:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 10 km SW of Idyllwild, CAProfundidad aproximada: 10,6 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 52 km SSW of Nanwalek, AlaskaProfundidad aproximada: 53,4 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 15:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en 15 km W of Eunice, New MexicoProfundidad aproximada: 3,7 km. | 2,3 mb_lg | Revisado 16/09/2026 15:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en NW LA ZUBIA.GRRegistrado a 1,0 km de profundidad y con intensidad máxima III. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 86 km NNW of Karluk, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 14:44 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 20 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,6 km. | 0,5 md | Revisado 16/09/2026 16:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 16 km ESE of Ackerly, TexasProfundidad aproximada: 4,4 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 15:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 23 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,9 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 16:18 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 6 km NW of Āwash, EthiopiaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,5 mb | Revisado 16/09/2026 15:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 13 km E of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 30,4 km. | 2,0 md | Revisado 16/09/2026 14:36 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 16 km WSW of Johannesburg, CAProfundidad aproximada: 5,9 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 27 km WNW of Four Mile Road, AlaskaProfundidad aproximada: 9,7 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 14:28 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 54 km WNW of Skwentna, AlaskaProfundidad aproximada: 1,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 14:23 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 4 km ESE of Santa Rosa, CAProfundidad aproximada: 8,2 km. | 1,9 md | Revisado 16/09/2026 15:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,5 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 15,0 km de profundidad. | 2,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 10 km SSE of Guánica, Puerto RicoProfundidad aproximada: 12,4 km. | 2,2 md | Revisado 16/09/2026 14:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 20 km E of Castle Rock, WashingtonProfundidad aproximada: 17,0 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 14:16 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 56 km ENE of Ferry, AlaskaProfundidad aproximada: 108,7 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 14:15 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 5 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,5 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 15:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 40 km ESE of Malaga, New MexicoProfundidad aproximada: 8,6 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 14:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 41 km ESE of Malaga, New MexicoProfundidad aproximada: 9,2 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 14:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,9 en 64 km E of Kinablangan, PhilippinesProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,9 mb | Revisado 16/09/2026 14:29 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 8 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 1,8 km. | 1,6 md | Revisado 16/09/2026 14:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en SW CARAVACA DE LA CRUZ.MURegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,1 en SW CARAVACA DE LA CRUZ.MURegistrado a 15,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,5 en W CARAVACA DE LA CRUZ.MURegistrado a 1,0 km de profundidad. | 2,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 10 km NNE of Indio, CAProfundidad aproximada: 7,4 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 13:21 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 29 km ESE of Balmorhea, TexasProfundidad aproximada: 2,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 15:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 16 km ESE of Fox River, AlaskaProfundidad aproximada: 53,2 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 13:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 10 km SSW of Leilani Estates, HawaiiProfundidad aproximada: 0,5 km. | 2,0 ml | Revisado 16/09/2026 13:08 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 17 km NNE of Midland, TexasProfundidad aproximada: 3,0 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 13:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 53 km SSW of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 4,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 12:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 39 km ESE of Malaga, New MexicoProfundidad aproximada: 7,7 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 13:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey