Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 17:20
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 1,9 en 70 km ESE of Denali Park, AlaskaProfundidad aproximada: 5,2 km. | 1,9 ml | Revisado 15/09/2026 22:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 36 km SSE of Ugashik, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 2,2 ml | Revisado 15/09/2026 21:46 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 4 km SW of Winchester, CAProfundidad aproximada: 0,1 km. | 1,0 ml | Revisado 15/09/2026 21:43 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 3 km SSE of Big Lake, AlaskaProfundidad aproximada: 31,6 km. | 2,1 ml | Revisado 16/09/2026 01:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,9 km. | 1,7 ml | Revisado 15/09/2026 21:51 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,6 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 3,0 km. | 2,6 ml | Revisado 15/09/2026 21:49 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 19 km WNW of Volcano, HawaiiProfundidad aproximada: 11,9 km. | 2,0 ml | Revisado 15/09/2026 23:59 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 5 km N of Anacortes, WashingtonProfundidad aproximada: 16,1 km. | 1,1 ml | Revisado 15/09/2026 22:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 6 km WNW of Hollister, CAProfundidad aproximada: 10,6 km. | 1,4 md | Revisado 15/09/2026 21:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 1,9 km. | 1,7 ml | Revisado 15/09/2026 21:23 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 3,0 km. | 1,4 md | Revisado 15/09/2026 21:30 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 7 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,0 km. | 0,8 md | Revisado 15/09/2026 21:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 11 km SE of Running Springs, CAProfundidad aproximada: 9,1 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 15:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,3 en 45 km N of Ruteng, IndonesiaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,3 mb | Revisado 15/09/2026 21:10 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 29 km NW of Cooper Landing, AlaskaProfundidad aproximada: 46,0 km. | 1,7 ml | Revisado 15/09/2026 20:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 4 km W of Cobb, CAProfundidad aproximada: 2,1 km. | 1,0 md | Revisado 15/09/2026 20:05 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 7 km W of Cobb, CAProfundidad aproximada: 2,0 km. | 1,7 md | Revisado 15/09/2026 22:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 40 km SW of Ludlow, CAProfundidad aproximada: 1,5 km. | 1,6 ml | Revisado 15/09/2026 20:05 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 5 km SSE of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 32,6 km. | 1,6 ml | Revisado 15/09/2026 21:08 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 49 km SW of Cachí, ArgentinaProfundidad aproximada: 185,6 km. | 4,5 mb | Revisado 15/09/2026 21:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 8 km SSE of Wapanucka, OklahomaProfundidad aproximada: 0,0 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 15:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud -0,1 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,0 km. | -0,1 md | Revisado 15/09/2026 19:36 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 21 km ESE of Little Lake, CAProfundidad aproximada: 8,9 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 15:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 22 km ENE of Ashford, WashingtonProfundidad aproximada: 0,2 km. | 0,6 ml | Revisado 15/09/2026 22:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,3 en 90 km NNW of Ishigaki, JapanProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,3 mb | Revisado 15/09/2026 20:48 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 27 km S of Mossyrock, WashingtonProfundidad aproximada: 0,3 km. | 1,4 md | Revisado 15/09/2026 18:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 14 km SE of Anza, CAProfundidad aproximada: 11,5 km. | 0,6 ml | Revisado 16/09/2026 16:29 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 7 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 3,2 km. | 0,8 md | Revisado 15/09/2026 18:35 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,6 en 45 km NW of Toyah, TexasProfundidad aproximada: 6,1 km. | 2,6 ml | Revisado 15/09/2026 23:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 55 km SSW of Bengkulu, IndonesiaProfundidad aproximada: 76,2 km. | 4,5 mb | Revisado 15/09/2026 23:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 26 km E of Honaunau-Napoopoo, HawaiiProfundidad aproximada: 35,3 km. | 2,2 ml | Revisado 15/09/2026 21:13 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,4 en 160 km WSW of Adak, AlaskaProfundidad aproximada: 35,0 km. | 3,4 ml | Revisado 15/09/2026 23:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en S OLORON STE MARIE.FRARegistrado a 11,0 km de profundidad. | 2,3 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 6 km WNW of Cobb, CAProfundidad aproximada: 2,2 km. | 0,8 md | Revisado 15/09/2026 18:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 13 km SSW of Stonewall, OklahomaProfundidad aproximada: 0,0 km. | 1,4 ml | Revisado 16/09/2026 14:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 2 km NNW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 15,1 km. | 0,8 md | Revisado 15/09/2026 18:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SW PRADO DEL REY.CARegistrado a 21,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,4 en NE OGÍJARES.GRRegistrado a 4,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en SE EL EJIDO.ALRegistrado a 1,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,3 en S SANTA LUCÍA DE TIRAJANA.IGCRegistrado a 32,0 km de profundidad. | 2,3 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en N TEGUESTE.ITFRegistrado a 48,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en ALBORÁN OESTERegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,0 en SW ARMILLA.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,0 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,7 en SW VILLA DE MAZO.ILPRegistrado a 14,0 km de profundidad. | 1,7 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 3,7 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 30,0 km de profundidad. | 3,7 M(mb) | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,1 en SW LOURDES.FRARegistrado a 6,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,4 en SW CAMBRILS.TRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 2,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en E MILLARES.VRegistrado a 4,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en E MILLARES.VRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,1 en SE VILLABLANCA.HRegistrado a 20,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey