Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 18:11
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 1,8 en 10 km WNW of Beluga, AlaskaProfundidad aproximada: 66,8 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 18:10 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 9 km WNW of Anza, CAProfundidad aproximada: 11,7 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 18:02 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 6 km NE of Coso Junction, CAProfundidad aproximada: 5,2 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 17:59 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 4 km SW of Guánica, Puerto RicoProfundidad aproximada: 11,2 km. | 2,1 md | Revisado 16/09/2026 17:54 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 40 km W of Susitna, AlaskaProfundidad aproximada: 0,1 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 17:36 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 9 km N of Cabazon, CAProfundidad aproximada: 16,3 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 17:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 4 km WNW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: -0,6 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 17:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 13 km WSW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 3,0 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 17:27 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,5 en 46 km NNW of Valdez, AlaskaProfundidad aproximada: 15,8 km. | 2,5 ml | Revisado 16/09/2026 17:26 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 41 km NW of Toyah, TexasProfundidad aproximada: 4,4 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 17:19 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 5 km E of Pinnacles, CAProfundidad aproximada: 11,0 km. | 1,6 md | Revisado 16/09/2026 17:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en SW CARAVACA DE LA CRUZ.MURegistrado a 25,0 km de profundidad. | 1,7 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 5,0 en 5 km NE of Mitsukaidō, JapanProfundidad aproximada: 77,3 km. | 5,0 mb | Revisado 16/09/2026 18:11 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 3 km W of Dublin, CAProfundidad aproximada: 10,0 km. | 2,2 md | Revisado 16/09/2026 18:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 3 km W of Dublin, CAProfundidad aproximada: 9,9 km. | 1,6 md | Revisado 16/09/2026 17:52 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 57 km WNW of Skwentna, AlaskaProfundidad aproximada: 0,5 km. | 2,1 ml | Revisado 16/09/2026 16:51 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 25 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 4,3 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:50 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,7 en 24 km W of Petrolia, CAProfundidad aproximada: 20,2 km. | 3,7 ml | Revisado 16/09/2026 17:55 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 20 km SW of Karluk, AlaskaProfundidad aproximada: 53,2 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 24 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 2,9 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 16:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 10 km WSW of Corona, CAProfundidad aproximada: 3,2 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 16:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 25 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 4,6 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 16:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 7 km SSE of Guánica, Puerto RicoProfundidad aproximada: 13,5 km. | 1,8 md | Revisado 16/09/2026 16:25 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 25 km NNW of Searles Valley, CAProfundidad aproximada: 3,8 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en NW OGÍJARES.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima III. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,8 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 17:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 9 km ESE of Valle Vista, CAProfundidad aproximada: 16,2 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 15:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,2 en 93 km N of San Juan, Puerto RicoProfundidad aproximada: 20,0 km. | 3,2 md | Revisado 16/09/2026 16:55 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SE ARMILLA.GRRegistrado a 2,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 3 km SSW of San Juan Bautista, CAProfundidad aproximada: 6,6 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 16:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,6 en W VILLA DE OTURA.GRRegistrado a 3,0 km de profundidad y con intensidad máxima III-IV. | 2,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 16 km NNE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,4 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 15:44 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,4 en 18 km SSW of Badger, AlaskaProfundidad aproximada: 10,5 km. | 0,4 ml | Revisado 16/09/2026 15:14 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 22 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,5 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 15:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 18 km NNE of Midland, TexasProfundidad aproximada: 4,1 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 16:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 10 km SW of Idyllwild, CAProfundidad aproximada: 10,6 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 52 km SSW of Nanwalek, AlaskaProfundidad aproximada: 53,4 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 15:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en 15 km W of Eunice, New MexicoProfundidad aproximada: 3,7 km. | 2,3 mb_lg | Revisado 16/09/2026 15:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en NW LA ZUBIA.GRRegistrado a 1,0 km de profundidad y con intensidad máxima III. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 3,6 en 95 km SSW of Unalaska, AlaskaProfundidad aproximada: 20,2 km. | 3,6 ml | Revisado 16/09/2026 17:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 20 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,9 km. | 0,6 md | Revisado 16/09/2026 16:46 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 86 km NNW of Karluk, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 14:44 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 20 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,6 km. | 0,5 md | Revisado 16/09/2026 16:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 16 km ESE of Ackerly, TexasProfundidad aproximada: 4,4 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 15:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 23 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,9 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 16:18 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 6 km NW of Āwash, EthiopiaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,5 mb | Revisado 16/09/2026 15:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 13 km E of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 30,4 km. | 2,0 md | Revisado 16/09/2026 14:36 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 16 km WSW of Johannesburg, CAProfundidad aproximada: 5,9 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 16:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 27 km WNW of Four Mile Road, AlaskaProfundidad aproximada: 9,7 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 14:28 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 54 km WNW of Skwentna, AlaskaProfundidad aproximada: 1,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 14:23 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey