Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 17:20
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 1,7 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 18,0 km de profundidad. | 1,7 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SE ST JEAN PIED DE PORT.FRARegistrado a 13,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en NE GÓJAR.GRRegistrado a 2,0 km de profundidad y con intensidad máxima II-III. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en NW COVILHA.PORRegistrado a 22,0 km de profundidad. | 2,2 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en W CÁJAR.GRRegistrado a 12,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 29,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en NW LARUNS.FRARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en NE OGÍJARES.GRRegistrado a 13,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en SW LOURDES.FRARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 2,2 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en SW LOURDES.FRARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SW PADERNE DE ALLARIZ.OURegistrado a 12,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,4 en SW OGÍJARES.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SW EVORA.PORRegistrado a 12,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en SW CABO DE SAN VICENTERegistrado a 27,0 km de profundidad. | 2,2 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en SE MOTA DEL CUERVO.CURegistrado a 2,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 18,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 13,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,0 en E HUELMA.JRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 2,0 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,0 en CANTÁBRICORegistrado a 3,0 km de profundidad. | 2,0 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,0 en E OGÍJARES.GRRegistrado a 2,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,0 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en ALBORÁN SURRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 2,2 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,6 en ALBORÁN SURRegistrado a 1,0 km de profundidad. | 2,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,2 en NW GÁLDAR.IGCRegistrado a 20,0 km de profundidad. | 2,2 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en NE OGÍJARES.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II-III. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 18,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 22,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SW GÚDAR.TERegistrado a 11,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,3 en W HUÉTOR VEGA.GRRegistrado a 11,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,3 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SE ALMERÍA.ALRegistrado a 12,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,1 en E VIANA DO BOLO.OURegistrado a 11,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en NE LA ZUBIA.GRRegistrado a 4,0 km de profundidad y con intensidad máxima II-III. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,7 en SE GONDOMAR.PORRegistrado a 7,0 km de profundidad. | 1,7 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SE MONCHIQUE.PORRegistrado a 8,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en NE PRIORO.LERegistrado a 6,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,4 en ATLÁNTICO-GALICIARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 2,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en ALBORÁN SURRegistrado a 16,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en E PRIORO.LERegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,7 en SE BOCA DE HUÉRGANO.LERegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 2,7 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,0 en SE LA ZUBIA.GRRegistrado a 7,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,0 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,4 en SE LA ZUBIA.GRRegistrado a 7,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en E ALHENDÍN.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II-III. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,4 en E ARMILLA.GRRegistrado a 8,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,9 en ALBORÁN SURRegistrado a 25,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,6 en ALBORÁN OESTERegistrado a 35,0 km de profundidad. | 2,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en NW LAHIGUERA.JRegistrado a 6,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SW GÓJAR.GRRegistrado a 10,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en E BAZTAN.NARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SW LOURDES.FRARegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,4 en NW LA ZUBIA.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima II. | 1,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,5 en SE PUERTO LUMBRERAS.MURegistrado a 4,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey