Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 17:20
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 1,2 en 10 km NNE of Indio, CAProfundidad aproximada: 7,4 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 13:21 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 29 km ESE of Balmorhea, TexasProfundidad aproximada: 2,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 15:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 16 km ESE of Fox River, AlaskaProfundidad aproximada: 53,2 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 13:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 10 km SSW of Leilani Estates, HawaiiProfundidad aproximada: 0,5 km. | 2,0 ml | Revisado 16/09/2026 13:08 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 17 km NNE of Midland, TexasProfundidad aproximada: 3,0 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 13:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 53 km SSW of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 4,8 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 12:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 39 km ESE of Malaga, New MexicoProfundidad aproximada: 7,7 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 13:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 22 km SSW of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 4,8 km. | 0,6 md | Revisado 16/09/2026 16:43 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 49 km NW of Toyah, TexasProfundidad aproximada: 6,1 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en SW CABO DE SAN VICENTERegistrado a 16,0 km de profundidad. | 2,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 23 km NNW of Chilcoot-Vinton, CAProfundidad aproximada: -1,5 km. | 1,8 md | Revisado 16/09/2026 12:42 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 6 km WNW of Cobb, CAProfundidad aproximada: 1,9 km. | 0,8 md | Revisado 16/09/2026 11:53 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 16 km SW of La Quinta, CAProfundidad aproximada: 9,1 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 15:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,7 en 6 km WSW of Port-Olry, VanuatuProfundidad aproximada: 60,7 km. | 4,7 mb | Revisado 16/09/2026 12:10 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 31 km WSW of Salamatof, AlaskaProfundidad aproximada: 81,6 km. | 2,2 ml | Revisado 16/09/2026 11:40 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 10 km SE of Huron, CAProfundidad aproximada: 7,5 km. | 2,2 md | Revisado 16/09/2026 12:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 1 km WNW of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 28,9 km. | 2,2 ml | Revisado 16/09/2026 11:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 4 km SW of Anza, CAProfundidad aproximada: 5,5 km. | 0,8 ml | Revisado 16/09/2026 14:50 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 18 km SE of Fox River, AlaskaProfundidad aproximada: 54,1 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 11:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 11 km WNW of Cobb, CAProfundidad aproximada: 0,7 km. | 1,0 md | Revisado 16/09/2026 12:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 24 km S of Westbrook, TexasProfundidad aproximada: 2,3 km. | 1,4 ml | Revisado 16/09/2026 13:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 2 km SSE of Anderson Springs, CAProfundidad aproximada: 5,8 km. | 0,6 md | Revisado 16/09/2026 11:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 6 km WSW of Wilderness Rim, WashingtonProfundidad aproximada: 16,6 km. | 2,4 ml | Revisado 16/09/2026 10:49 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 29 km SSE of Chickaloon, AlaskaProfundidad aproximada: 13,2 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 10:40 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 5,1 en 172 km ESE of Saipan, Northern Mariana IslandsProfundidad aproximada: 10,0 km. | 5,1 mb | Revisado 16/09/2026 16:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 9,0 km de profundidad. | 2,3 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,4 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 22,0 km de profundidad. | 2,4 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 4 km W of Cobb, CAProfundidad aproximada: 2,1 km. | 0,8 md | Revisado 16/09/2026 10:42 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 36 km E of Hydesville, CAProfundidad aproximada: 19,5 km. | 1,9 md | Revisado 16/09/2026 11:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,1 en NW OGÍJARES.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad y con intensidad máxima III. | 3,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 23 km ESE of Anza, CAProfundidad aproximada: 6,3 km. | 0,6 ml | Revisado 16/09/2026 14:50 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en 22 km SSW of Leilani Estates, HawaiiProfundidad aproximada: 36,8 km. | 2,3 md | Revisado 16/09/2026 09:53 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 13 km E of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 28,9 km. | 2,2 md | Revisado 16/09/2026 09:46 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,3 en 8 km NE of Petersville, AlaskaProfundidad aproximada: 74,0 km. | 3,3 ml | Revisado 16/09/2026 09:54 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 3 km W of Anderson Springs, CAProfundidad aproximada: 2,0 km. | 1,6 md | Revisado 16/09/2026 10:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 5 km W of Cobb, CAProfundidad aproximada: 18,0 km. | 0,8 md | Revisado 16/09/2026 09:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,1 en 20 km WSW of Gerlach, NevadaProfundidad aproximada: 6,9 km. | 4,1 ml | Revisado 16/09/2026 15:27 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 53 km SSW of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 3,1 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 10:04 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,3 en 10 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 1,8 km. | 0,3 md | Revisado 16/09/2026 09:52 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,8 en 47 km WSW of Bahía Solano, ColombiaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,8 mb | Revisado 16/09/2026 09:28 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 30 km N of Sutcliffe, NevadaProfundidad aproximada: 4,4 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 09:03 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 60 km SE of Pedro Bay, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 08:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 18 km SW of Toms Place, CAProfundidad aproximada: 3,0 km. | 2,4 md | Revisado 16/09/2026 09:27 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 12 km W of Anza, CAProfundidad aproximada: 5,7 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 15:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 13 km ENE of Susitna, AlaskaProfundidad aproximada: 31,9 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 08:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 40 km ESE of Malaga, New MexicoProfundidad aproximada: 7,9 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 10:33 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 2 km NNE of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,8 km. | 0,7 md | Revisado 16/09/2026 08:57 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 15 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,5 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 17:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 20 km W of Empire, NevadaProfundidad aproximada: 4,3 km. | 2,1 ml | Revisado 16/09/2026 08:30 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 6 km S of Port Lions, AlaskaProfundidad aproximada: 44,8 km. | 2,2 ml | Revisado 16/09/2026 08:23 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey