Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 17:20
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 1,0 en 6 km NE of Coso Junction, CAProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 14:56 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 11 km S of Forsan, TexasProfundidad aproximada: 8,9 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 12:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 4 km SE of Loma Linda, CAProfundidad aproximada: 15,5 km. | 1,4 ml | Revisado 16/09/2026 14:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en N JAYENA.GRRegistrado a 10,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en NE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS.OURegistrado a 7,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 5 km SW of Volcano, HawaiiProfundidad aproximada: 1,4 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 03:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,7 en 35 km W of Anchor Point, AlaskaProfundidad aproximada: 82,1 km. | 2,7 ml | Revisado 16/09/2026 06:03 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 6 km S of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 11,6 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 04:41 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,3 en 76 km NNE of Vieques, Puerto RicoProfundidad aproximada: 6,6 km. | 3,3 md | Revisado 16/09/2026 05:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,5 en E TIZI OUZOU.ARGRegistrado a 4,0 km de profundidad. | 3,5 M(mb) | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 20 km NW of Ojai, CAProfundidad aproximada: 3,9 km. | 2,0 ml | Revisado 16/09/2026 17:05 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 4 km W of Mammoth Lakes, CAProfundidad aproximada: 0,1 km. | 1,2 md | Revisado 16/09/2026 04:42 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 29 km NNW of Susitna, AlaskaProfundidad aproximada: 64,6 km. | 2,1 ml | Revisado 16/09/2026 02:08 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,7 en 161 km N of Caluula, SomaliaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,7 mww | Revisado 16/09/2026 05:36 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en SE GÜÍMAR.ITFRegistrado a 28,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 17 km WNW of Palora, EcuadorProfundidad aproximada: 155,8 km. | 4,5 mb | Revisado 16/09/2026 05:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 59 km S of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 6,2 km. | 1,7 ml | Revisado 16/09/2026 17:06 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 71 km WNW of Tyonek, AlaskaProfundidad aproximada: 7,8 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 01:40 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 6 km SW of Antioch, CAProfundidad aproximada: 14,1 km. | 1,9 md | Revisado 16/09/2026 03:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 58 km S of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 5,2 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 17:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en NW FERREIRA DO ALENTEJO.PORRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,8 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,4 en 10 km WNW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,2 km. | 0,4 md | Revisado 16/09/2026 01:18 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 27 km ESE of Naalehu, HawaiiProfundidad aproximada: 32,4 km. | 1,8 md | Revisado 16/09/2026 01:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 37 km E of Clear, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 01:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 15 km WSW of Healy, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 01:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,0 en 4 km S of Banning, CAProfundidad aproximada: 12,9 km. | 1,0 ml | Revisado 16/09/2026 14:58 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 38 km E of Clear, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 00:56 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en NE ZAFARRAYA.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 7 km E of Fox, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 00:11 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 3,7 en Rat Islands, Aleutian Islands, AlaskaProfundidad aproximada: 56,0 km. | 3,7 ml | Revisado 16/09/2026 06:42 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 18 km ESE of Julian, CAProfundidad aproximada: 9,2 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 14:59 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 14 km NW of Bear Creek, AlaskaProfundidad aproximada: 39,8 km. | 1,7 ml | Revisado 15/09/2026 23:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,2 en 22 km SSE of Lindsay, TexasProfundidad aproximada: 1,3 km. | 1,2 ml | Revisado 16/09/2026 00:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 78 km NE of Tonopah, NevadaProfundidad aproximada: 0,0 km. | 1,8 ml | Revisado 16/09/2026 00:19 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 6 km W of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: -0,1 km. | 1,7 ml | Revisado 15/09/2026 23:53 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,7 en 2 km NNW of Las Nutrias, New MexicoProfundidad aproximada: 10,0 km. | 2,7 ml | Revisado 16/09/2026 08:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 11 km SW of King City, CAProfundidad aproximada: 6,5 km. | 1,9 md | Revisado 16/09/2026 00:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en SE TABOADA.LURegistrado a 5,0 km de profundidad y con intensidad máxima I-II. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 4,7 en 89 km NE of Yonakuni, JapanProfundidad aproximada: 11,5 km. | 4,7 mww | Revisado 16/09/2026 05:01 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 58 km W of Akhiok, AlaskaProfundidad aproximada: 22,4 km. | 1,9 ml | Revisado 15/09/2026 22:59 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en SE A POBRA DO BROLLÓN.LURegistrado a 10,0 km de profundidad. | 1,6 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,8 en 11 km NE of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 32,5 km. | 1,8 md | Revisado 15/09/2026 22:49 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 8 km SW of Beaumont, CAProfundidad aproximada: 1,4 km. | 1,4 ml | Revisado 15/09/2026 22:55 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,5 km. | 1,9 ml | Revisado 15/09/2026 22:44 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 7 km ESE of Chula Vista, CAProfundidad aproximada: 2,9 km. | 1,3 ml | Revisado 15/09/2026 22:33 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en ATLÁNTICO-CANARIASRegistrado a 5,0 km de profundidad. | 1,5 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 7 km W of Cobb, CAProfundidad aproximada: 2,3 km. | 1,1 md | Revisado 15/09/2026 22:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 3,0 km. | 1,1 ml | Revisado 15/09/2026 22:29 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,4 en 3 km WNW of Dublin, CAProfundidad aproximada: 10,0 km. | 2,4 md | Revisado 16/09/2026 05:21 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 1 km N of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,1 km. | 1,1 md | Revisado 15/09/2026 22:00 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey