Terremotos en EspañaActualizada
Instituto Geográfico Nacional
- Cobertura
- España · Canarias
- Actualización
- 16/09/2026 17:20
- Licencia
- CC BY 4.0 compatible
El mérito empieza por la verdad.
Actividad sísmica
Últimos terremotos documentados por organismos oficiales, con magnitud, profundidad y revisión.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Terremoto de magnitud 2,3 en 38 km WSW of Empire, NevadaProfundidad aproximada: 12,3 km. | 2,3 ml | Revisado 16/09/2026 08:21 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,6 en 23 km SW of Sipí, ColombiaProfundidad aproximada: 71,0 km. | 4,6 mb | Revisado 16/09/2026 08:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,2 en 37 km W of Empire, NevadaProfundidad aproximada: 16,0 km. | 2,2 ml | Revisado 16/09/2026 08:09 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en 18 km S of Girdwood, AlaskaProfundidad aproximada: 13,5 km. | 2,3 ml | Revisado 16/09/2026 08:24 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 35 km W of Empire, NevadaProfundidad aproximada: 7,8 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 08:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 9 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 1,3 km. | 0,8 md | Revisado 16/09/2026 08:42 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 5,0 en 281 km SSE of Dunhuang, ChinaProfundidad aproximada: 10,5 km. | 5,0 mb | Revisado 16/09/2026 08:11 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 10 km WNW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 2,4 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 08:12 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,2 en 16 km NW of Stanton, TexasProfundidad aproximada: 4,7 km. | 0,2 ml | Revisado 16/09/2026 15:48 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 57 km S of Whites City, New MexicoProfundidad aproximada: 6,0 km. | 1,6 ml | Revisado 16/09/2026 09:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 17,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,6 en 5 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 0,9 km. | 0,6 md | Revisado 16/09/2026 07:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 13 km S of Volcano, HawaiiProfundidad aproximada: 2,3 km. | 1,7 md | Revisado 16/09/2026 07:18 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en MEDITERRÁNEO-ARGELIARegistrado a 12,0 km de profundidad. | 2,1 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 8 km N of Anza, CAProfundidad aproximada: 14,3 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 15:02 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,4 en 15 km NE of Little Lake, CAProfundidad aproximada: 1,5 km. | 1,4 ml | Revisado 16/09/2026 14:52 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 14 km E of Pāhala, HawaiiProfundidad aproximada: 45,8 km. | 1,7 md | Revisado 16/09/2026 06:22 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,3 en 31 km WSW of Ackerly, TexasProfundidad aproximada: 7,2 km. | 0,3 ml | Revisado 16/09/2026 11:16 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,4 km. | 1,1 ml | Revisado 16/09/2026 16:55 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,1 en 12 km NE of Little Lake, CAProfundidad aproximada: 1,0 km. | 2,1 ml | Revisado 16/09/2026 14:52 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 5,0 en 60 km SSW of Ocós, GuatemalaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 5,0 mww | Revisado 16/09/2026 06:02 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 19 km ESE of Anza, CAProfundidad aproximada: 12,0 km. | 0,7 ml | Revisado 16/09/2026 05:39 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 15 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 3,0 km. | 0,8 md | Revisado 16/09/2026 16:43 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 3 km NW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 4,7 km. | 0,7 md | Revisado 16/09/2026 05:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,1 en 3 km NNW of The Geysers, CAProfundidad aproximada: 1,4 km. | 1,1 md | Revisado 16/09/2026 08:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,3 en 2 km ENE of Keddie, CAProfundidad aproximada: 14,3 km. | 2,3 md | Revisado 16/09/2026 07:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 19 km NE of Gardendale, TexasProfundidad aproximada: 8,4 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 10:49 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en 16 km NE of Milford, UtahProfundidad aproximada: 2,5 km. | 1,9 ml | Revisado 16/09/2026 16:40 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 15 km NNW of Stevens Village, AlaskaProfundidad aproximada: 17,5 km. | 2,0 ml | Revisado 16/09/2026 04:43 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 11 km SE of Pinnacles, CAProfundidad aproximada: 5,1 km. | 2,0 md | Revisado 16/09/2026 07:17 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 3 km NE of Fontana, CAProfundidad aproximada: 6,6 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 04:27 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,9 en W JÉREZ DEL MARQUESADO.GRRegistrado a 0,0 km de profundidad. | 1,9 mbLg | Instituto Geográfico Nacional© Instituto Geográfico Nacional (IGN/CNIG) | |
| Terremoto de magnitud 2,9 en 18 km W of Rincón, Puerto RicoProfundidad aproximada: 8,2 km. | 2,9 md | Revisado 16/09/2026 04:37 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,3 en 19 km NE of Gardendale, TexasProfundidad aproximada: 6,7 km. | 0,3 ml | Revisado 16/09/2026 14:25 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,2 en 44 km SE of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 2,6 km. | 0,2 ml | Revisado 16/09/2026 16:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,5 en 43 km SE of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 3,4 km. | 0,5 ml | Revisado 16/09/2026 16:30 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,3 en 43 km SE of Mammoth, WyomingProfundidad aproximada: 2,2 km. | 0,3 md | Revisado 16/09/2026 16:27 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,6 en 4 km ESE of Santa Rosa, CAProfundidad aproximada: 8,5 km. | 1,6 md | Revisado 16/09/2026 04:32 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 10 km SW of Forsan, TexasProfundidad aproximada: 8,1 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 11:06 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,8 en 9 km WSW of Idyllwild, CAProfundidad aproximada: 15,9 km. | 0,8 ml | Revisado 16/09/2026 15:02 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,9 en 6 km NNE of Lake Henshaw, CAProfundidad aproximada: 17,0 km. | 0,9 ml | Revisado 16/09/2026 15:02 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 18 km ENE of San Lucas, CAProfundidad aproximada: 4,4 km. | 1,7 md | Revisado 16/09/2026 06:47 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,7 en 3 km ESE of Santa Rosa, CAProfundidad aproximada: 9,1 km. | 2,7 md | Revisado 16/09/2026 15:20 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,5 en 27 km ENE of Pine Valley, CAProfundidad aproximada: 7,5 km. | 1,5 ml | Revisado 16/09/2026 14:57 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 4,5 en 45 km NNW of Duaca, VenezuelaProfundidad aproximada: 10,0 km. | 4,5 mb | Revisado 16/09/2026 04:21 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,7 en 9 km WNW of Cobb, CAProfundidad aproximada: 1,9 km. | 0,7 md | Revisado 16/09/2026 03:38 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 0,0 en 6 km WSW of Anza, CAProfundidad aproximada: 2,5 km. | 0,0 ml | Revisado 16/09/2026 16:45 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 2,0 en 4 km WSW of Gustavus, AlaskaProfundidad aproximada: 5,0 km. | 2,0 ml | Revisado 16/09/2026 03:34 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,7 en 8 km ESE of Cloverdale, CAProfundidad aproximada: 5,1 km. | 1,7 md | Revisado 16/09/2026 06:07 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
| Terremoto de magnitud 1,3 en 6 km E of Calumet, OklahomaProfundidad aproximada: 6,9 km. | 1,3 ml | Revisado 16/09/2026 14:08 | U.S. Geological SurveyFuente: U.S. Geological Survey |
Procedencia
Instituto Geográfico Nacional
U.S. Geological Survey