Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Speed Management en CO-3204 · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Informative | Revisado 27/08/2026 12:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en CO-3204 · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Informative | Revisado 27/08/2026 12:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-348 · Lanjarón · GranadaRoadworks Territorio: Lanjarón | Informative | Revisado 27/08/2026 11:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CO-3406 · Obejo · CórdobaRoadworks Territorio: Obejo | Informative | Revisado 26/08/2026 19:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CO-3406 · Obejo · CórdobaRoadworks Territorio: Obejo | Informative | Revisado 26/08/2026 19:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CO-3406 · Obejo · CórdobaRoadworks Territorio: Obejo | Informative | Revisado 26/08/2026 19:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CO-3406 · Obejo · CórdobaRoadworks Territorio: Obejo | Informative | Revisado 26/08/2026 19:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-3405 · Gerena · SevillaRoadworks Territorio: Gerena | Informative | Revisado 26/08/2026 13:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-3405 · Olivares · SevillaRoadworks Territorio: Olivares | Informative | Revisado 26/08/2026 13:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Arévalo · ÁvilaRoadworks Territorio: Arévalo | Informative | Revisado 25/08/2026 18:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Arévalo · ÁvilaRoadworks Territorio: Arévalo | Informative | Revisado 25/08/2026 15:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EX-A1 · Malpartida de Plasencia · CáceresRoadworks Territorio: Malpartida de Plasencia | Informative | Revisado 24/08/2026 21:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Millora de traçat. calçada restringida (obres)C-31 | TORROELLA DE MONTGRÍ | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 350.5-352 | 19:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AC-11 · A CoruñaRoadworks Territorio: A Coruña | Informative | Revisado 24/08/2026 12:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AC-11 · A CoruñaRoadworks Territorio: A Coruña | Informative | Revisado 24/08/2026 12:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AC-552 · Arteixo · A CoruñaRoadworks Territorio: Arteixo | Informative | Revisado 24/08/2026 11:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-400 · Santa Cruz de la Zarza · ToledoRoadworks Territorio: Santa Cruz de la Zarza | Highest | Revisado 24/08/2026 11:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-400 · Santa Cruz de la Zarza · ToledoRoadworks Territorio: Santa Cruz de la Zarza | Highest | Revisado 24/08/2026 11:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-121-A · Baztan · NavarraVehicle Stuck Territorio: Baztan | Informative | Revisado 24/08/2026 05:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EX-A1 · Malpartida de Plasencia · CáceresRoadworks Territorio: Malpartida de Plasencia | Informative | Revisado 22/08/2026 09:46 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-7 · Orpesa/Oropesa del Mar · Castelló/CastellónDamaged Road Surface Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 22/08/2026 09:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EX-108 · Malpartida de Plasencia · CáceresRoadworks Territorio: Malpartida de Plasencia | Informative | Revisado 21/08/2026 18:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-44 · Pegalajar · JaénRoadworks Territorio: Pegalajar | Informative | Revisado 21/08/2026 13:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-44 · Cárcheles · JaénRoadworks Territorio: Cárcheles | Informative | Revisado 21/08/2026 13:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-44 · Pegalajar · JaénRoadworks Territorio: Pegalajar | Informative | Revisado 21/08/2026 13:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksEjecución De Ampliación De Calzada, Sistemas De Contención Y Pantallas Acústicas Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 21/08/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Non Weather Related Road Conditions en AG-53 · San Cristovo de Cea · OurenseDamaged Road Surface Territorio: San Cristovo de Cea | Informative | Revisado 19/08/2026 16:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-381 · Los Barrios · CádizRoadworks Territorio: Cádiz | Informative | Revisado 19/08/2026 16:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-381 · Los Barrios · CádizRoadworks Territorio: Cádiz | Informative | Revisado 19/08/2026 16:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-405 · Jimena de la Frontera · CádizRoadworks Territorio: Jimena de la Frontera | Informative | Revisado 19/08/2026 12:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-420 · Orrios · TeruelRoadworks Territorio: Orrios | Informative | Revisado 18/08/2026 17:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-420 · Orrios · TeruelRoadworks Territorio: Orrios | Informative | Revisado 18/08/2026 17:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CU-V-5006 · Henarejos · CuencaRoadworks Territorio: Henarejos | Highest | Revisado 18/08/2026 10:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CU-V-5006 · Fuentelespino de Moya · CuencaRoadworks Territorio: Fuentelespino de Moya | Highest | Revisado 18/08/2026 10:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-6014 · Valacloche · TeruelRoadworks Territorio: Valacloche | Informative | Revisado 18/08/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-6014 · Cubla · TeruelRoadworks Territorio: Cubla | Informative | Revisado 18/08/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2304 · Jerez de la Frontera · CádizRoadworks Territorio: Jerez de la Frontera | Informative | Revisado 17/08/2026 12:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SI-8 · Siero · AsturiasRoadworks Territorio: Siero | Highest | Revisado 17/08/2026 10:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SI-8 · Siero · AsturiasRoadworks Territorio: Siero | Highest | Revisado 17/08/2026 10:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LE-5238 · Ponferrada · LeónRoadworks Territorio: Ponferrada | Highest | Revisado 15/08/2026 23:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-315 · Moncada · València/ValenciaRoadworks Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 15/08/2026 02:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-32 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 59-63 | 20:58 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Z-40 · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 14/08/2026 13:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Poor Environment Conditions en N-323a · Iznalloz · GranadaFlooding Territorio: Iznalloz | Informative | Revisado 14/08/2026 00:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 13/08/2026 10:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 13/08/2026 10:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-580 · Quesa · València/ValenciaRockfalls Territorio: Quesa | Informative | Revisado 12/08/2026 17:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-580 · Quesa · València/ValenciaRockfalls Territorio: Quesa | Informative | Revisado 12/08/2026 17:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Sondejos. calçada restringida (obres)B-23 | BARCELONA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-0.5 | 09:12 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-111 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 10/08/2026 10:42 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid