Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en BA-075 · Azuaga · BadajozRoadworks Territorio: Azuaga | Informative | Revisado 29/06/2026 09:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en BA-075 · Granja de Torrehermosa · BadajozRoadworks Territorio: Granja de Torrehermosa | Informative | Revisado 29/06/2026 09:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en A-372 · Grazalema · CádizOther Territorio: Grazalema | Informative | Revisado 26/06/2026 13:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-372 · Grazalema · CádizOther Territorio: Grazalema | Informative | Revisado 26/06/2026 13:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en A-372 · Grazalema · CádizOther Territorio: Grazalema | Informative | Revisado 26/06/2026 13:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Construcció de rotonda. calçada restringida (obres)BP-5002 | ALELLA | Sentit Ambdós sentits cap a ACCÉS C-32 | Punt km. 1.5-1.8 | 10:37 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1004 · Visiedo · TeruelRoadworks Territorio: Visiedo | Informative | Revisado 26/06/2026 10:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1004 · Visiedo · TeruelRoadworks Territorio: Visiedo | Informative | Revisado 26/06/2026 10:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Non Weather Related Road Conditions en A-7 · Algeciras · CádizDamaged Road Surface Territorio: Algeciras | Informative | Revisado 25/06/2026 15:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 23/06/2026 12:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 23/06/2026 12:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 23/06/2026 12:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 23/06/2026 12:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 22/06/2026 13:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-375 · Santiago del Teide · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santiago del Teide | Informative | Revisado 22/06/2026 13:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-82 · El Tanque · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santa Cruz de Tenerife | Informative | Revisado 22/06/2026 13:06 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-82 · El Tanque · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santa Cruz de Tenerife | Informative | Revisado 22/06/2026 13:06 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1703 · Vinaceite · TeruelRoadworks Territorio: Vinaceite | Informative | Revisado 22/06/2026 11:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1703 · Vinaceite · TeruelRoadworks Territorio: Vinaceite | Informative | Revisado 22/06/2026 11:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksObras De La Nueva Variante De Zarautz Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 22/06/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksObras De La Nueva Variante De Zarautz Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 22/06/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Melón · OurenseRoadworks Territorio: Melón | Informative | Revisado 19/06/2026 18:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-135 · Torla-Ordesa · HuescaOther Territorio: Torla-Ordesa | Informative | Revisado 19/06/2026 00:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-533 · Viana do Bolo · OurenseRockfalls Territorio: Viana do Bolo | Informative | Revisado 18/06/2026 05:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-533 · Viana do Bolo · OurenseRockfalls Territorio: Viana do Bolo | Informative | Revisado 18/06/2026 05:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-0904 · Viana do Bolo · OurenseRockfalls Territorio: Viana do Bolo | Highest | Revisado 18/06/2026 00:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 17/06/2026 15:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en ZA-P-2102 · Toro · ZamoraDamaged Road Surface Territorio: Toro | Highest | Revisado 17/06/2026 08:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CM-3201 · Alcalá del Júcar · AlbaceteRockfalls Territorio: Alcalá del Júcar | Informative | Revisado 16/06/2026 07:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-220 · Manises · València/ValenciaRoadworks Territorio: Manises | Informative | Revisado 15/06/2026 20:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Millora de traçat. calçada tallada (obres)LV-2012 | ESPLUGA CALBA | Sentit Ambdós sentits cap a DESVIAMENTS SENYALITZATS | Punt km. 13.2-16.6 | 12:30 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-0904 · Viana do Bolo · OurenseRoadworks Territorio: Viana do Bolo | Highest | Revisado 15/06/2026 11:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Reasfaltat. calçada tallada (obres)LV-2021 | SANT MARTÍ DE RIUCORB | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 13.2-16.6 | 07:00 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en LP-2 · Tazacorte · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Tazacorte | Informative | Revisado 12/06/2026 18:52 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-15 · Sant Llorenç des Cardassar · Illes BalearsRoadworks Territorio: Sant Llorenç des Cardassar | Informative | Revisado 10/06/2026 17:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-15 · Sant Llorenç des Cardassar · Illes BalearsRoadworks Territorio: Sant Llorenç des Cardassar | Informative | Revisado 10/06/2026 17:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en VIAs SE-225 · Marchena · SevillaDamaged Road Surface Territorio: Marchena | Highest | Revisado 10/06/2026 09:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksEjecución De Rotonda Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 03/06/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 02/06/2026 20:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 02/06/2026 20:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 02/06/2026 20:23 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 01/06/2026 12:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres en general. calçada restringida (obres)GI-524 | OLOT | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 18h | Punt km. 3.9-4 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en P-232 · Calahorra de Boedo · PalenciaRoadworks Territorio: Calahorra de Boedo | Informative | Revisado 01/06/2026 01:54 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en P-232 · Calahorra de Boedo · PalenciaRoadworks Territorio: Calahorra de Boedo | Informative | Revisado 01/06/2026 01:54 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4000R1 · Iznalloz · GranadaDamaged Road Surface Territorio: Iznalloz | Informative | Revisado 28/05/2026 12:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Instruction Or Message To Road Users en A-4000R1 · Iznalloz · GranadaDamaged Road Surface Territorio: Iznalloz | Informative | Revisado 28/05/2026 12:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Millora de la rotonda. calçada restringida (obres)N-150 | TERRASSA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 15.2-15.6 | 13:58 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Millora de la rotonda. calçada restringida (obres)N-150 | SABADELL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 14.3-14.4 | 10:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Millora de la rotonda. calçada restringida (obres)N-150a | TERRASSA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 15-15.7 | 10:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid