Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1 · Alcobendas · MadridRoadworks Territorio: Alcobendas | Informative | Revisado 02/09/2026 10:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-242 | ULLDEMOLINS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 31-34.2 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reasfaltat. calçada restringida (obres)C-61 | VALLGORGUINA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 15.5-17 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Manteniment de ponts. calçada restringida (obres)C-35 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 67-68 | 07:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Monterrei · OurenseRoadworks Territorio: Monterrei | Informative | Revisado 02/09/2026 02:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Monterrei · OurenseRoadworks Territorio: Monterrei | Informative | Revisado 02/09/2026 02:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Monterrei · OurenseRoadworks Territorio: Monterrei | Informative | Revisado 02/09/2026 02:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Pedrafita do Cebreiro · LugoRoadworks Territorio: Pedrafita do Cebreiro | Informative | Revisado 01/09/2026 21:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Estabilització de talús. calçada tallada (obres)N-260 | RIBES DE FRESER | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 126-126.1 | 21:00 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-340 · Sagunt/Sagunto · València/ValenciaRoadworks Territorio: Sagunt/Sagunto | Informative | Revisado 01/09/2026 14:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-720 · Gorga · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 01/09/2026 13:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-720 · Gorga · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 01/09/2026 13:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en CU-V-3232 · Villalgordo del Marquesado · CuencaRoadworks Territorio: Villalgordo del Marquesado | Informative | Revisado 01/09/2026 13:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en CU-V-3232 · Villarejo de Fuentes · CuencaRoadworks Territorio: Villarejo de Fuentes | Informative | Revisado 01/09/2026 13:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en A-471 · Sanlúcar de Barrameda · CádizRoadworks Territorio: Sanlúcar de Barrameda | Informative | Revisado 01/09/2026 12:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1001 · TeruelRoadworks Territorio: Teruel | Highest | Revisado 01/09/2026 11:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1001 · TeruelRoadworks Territorio: Teruel | Informative | Revisado 01/09/2026 11:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2300 · Grazalema · CádizRoadworks Territorio: Grazalema | Informative | Revisado 01/09/2026 10:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 01/09/2026 10:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 01/09/2026 10:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 01/09/2026 10:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Sena de Luna · LeónRoadworks Territorio: Sena de Luna | Informative | Revisado 01/09/2026 10:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Manteniment de ponts. calçada restringida (obres)N-420 | MÓRA LA NOVA | Sentit Ambdós sentits cap a PAS ALTERNATIU | Punt km. 824-825 | 10:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-435 · Almonaster la Real · HuelvaRoadworks Territorio: Almonaster la Real | Informative | Revisado 01/09/2026 09:53 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-395R2 · Monachil · GranadaRoadworks Territorio: Monachil | Highest | Revisado 01/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-395R2 · Monachil · GranadaRoadworks Territorio: Monachil | Highest | Revisado 01/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SO-P-3106 · Tejado · SoriaRoadworks Territorio: Tejado | Highest | Revisado 01/09/2026 09:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SO-P-3106 · Nolay · SoriaRoadworks Territorio: Nolay | Highest | Revisado 01/09/2026 09:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-372 · El Bosque · CádizRoadworks Territorio: Cádiz | Informative | Revisado 01/09/2026 09:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres en general. calçada restringida (obres)GI-673 | CALDES DE MALAVELLA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 1.7-2.6 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Obres en general. calçada restringida (obres)GI-673 | CALDES DE MALAVELLA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 1.7-2.6 | 00:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-46 · Moaña · PontevedraRoadworks Territorio: Moaña | Informative | Revisado 31/08/2026 16:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AB-606 · Alcaraz · AlbaceteRoadworks Territorio: Alcaraz | Informative | Revisado 31/08/2026 10:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AB-606 · El Bonillo · AlbaceteRoadworks Territorio: Albacete | Informative | Revisado 31/08/2026 10:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-46 · Moaña · PontevedraRoadworks Territorio: Moaña | Informative | Revisado 31/08/2026 10:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-46 · Moaña · PontevedraRoadworks Territorio: Moaña | Informative | Revisado 31/08/2026 10:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en MA-3107 · Riogordo · MálagaRoadworks Territorio: Riogordo | Informative | Revisado 31/08/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en MA-3107 · Comares · MálagaRoadworks Territorio: Comares | Informative | Revisado 31/08/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-153 | GURB | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 4-22 | 22:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Canals · València/ValenciaRoadworks Territorio: Canals | Informative | Revisado 30/08/2026 20:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Esllavissada. calçada restringida (obres)N-260 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 111-111.5 | 07:37 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Non Weather Related Road Conditions en A-6 · Oza-Cesuras · A CoruñaDamaged Road Surface Territorio: Oza Cesuras | Informative | Revisado 27/08/2026 22:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 27/08/2026 19:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en A-67 · Miengo · CantabriaRoadworks Territorio: Miengo | Informative | Revisado 27/08/2026 19:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Piélagos · CantabriaRoadworks Territorio: Piélagos | Informative | Revisado 27/08/2026 19:08 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-67 · Campoo de Enmedio · CantabriaRoadworks Territorio: Campoo de Enmedio | Informative | Revisado 27/08/2026 18:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-3133 · La Rambla · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Highest | Revisado 27/08/2026 13:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-3133 · La Rambla · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Highest | Revisado 27/08/2026 13:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en CO-3204 · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Informative | Revisado 27/08/2026 12:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en CO-3204 · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Informative | Revisado 27/08/2026 12:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid