Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)BP-1432 | SANT FELIU DE CODINES | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 17.6-22.4 | 09:40 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reasfaltat. calçada tallada (obres)C-1413B | SANT FELIU DE CODINES | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-4 | 09:30 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reparació d'estructures. calçada restringida (obres)A-2 | JORBA | Sentit Oest cap a LLEIDA | Punt km. 548.5-545 | 08:54 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-40 | VILADECAVALLS | Sentit Nord cap a TERRASSA | Punt km. 4-6.9 | 08:53 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reforçament de ferm. calçada tallada (obres)A-2 | JORBA | Sentit Est cap a BARCELONA | Punt km. 542.3-545 | 08:53 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reforçament de ferm. calçada restringida. desviaments (obres)A-2 | JORBA | Sentit Oest cap a LLEIDA | Punt km. 545-544.2 | 08:53 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Maintenance WorksEjecución De Ampliación De Calzada, Sistemas De Contención Y Pantallas Acústicas Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 10/09/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Ponteareas · PontevedraRoadworks Territorio: Ponteareas | Informative | Revisado 09/09/2026 14:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Barcial del Barco · ZamoraRoadworks Territorio: Barcial del Barco | Informative | Revisado 09/09/2026 14:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Villanueva de Azoague · ZamoraRoadworks Territorio: Villanueva de Azoague | Informative | Revisado 09/09/2026 14:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Villanueva de Azoague · ZamoraRoadworks Territorio: Villanueva de Azoague | Informative | Revisado 09/09/2026 14:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-44 · Bailén · JaénRoadworks Territorio: Bailén | Informative | Revisado 09/09/2026 13:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en BU-825 · Riocavado de la Sierra · BurgosOther Territorio: Riocavado de la Sierra | Informative | Revisado 09/09/2026 12:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · O Corgo · LugoRoadworks Territorio: Lugo | Informative | Revisado 09/09/2026 11:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · CáceresVehicle Stuck Territorio: Cáceres | Informative | Revisado 08/09/2026 22:12 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-11 · Palma · Illes BalearsRoadworks Territorio: Palma | Informative | Revisado 08/09/2026 14:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-11 · Palma · Illes BalearsRoadworks Territorio: Palma | Informative | Revisado 08/09/2026 14:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-9024 · Peracense · TeruelRoadworks Territorio: Peracense | Highest | Revisado 08/09/2026 12:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-9024 · Peracense · TeruelRoadworks Territorio: Peracense | Highest | Revisado 08/09/2026 12:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-381 · Medina Sidonia · CádizRoadworks Territorio: Medina Sidonia | Informative | Revisado 08/09/2026 11:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-381 · Puerto Real · CádizRoadworks Territorio: Puerto Real | Informative | Revisado 08/09/2026 11:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-381 · Medina Sidonia · CádizRoadworks Territorio: Medina Sidonia | Informative | Revisado 08/09/2026 11:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-70 · Benidorm · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 08/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Santovenia · ZamoraRoadworks Territorio: Santovenia | Informative | Revisado 08/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Santovenia · ZamoraRoadworks Territorio: Santovenia | Informative | Revisado 08/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Santovenia · ZamoraRoadworks Territorio: Santovenia | Informative | Revisado 08/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-30 · Camas · SevillaRoadworks Territorio: Camas | Informative | Revisado 08/09/2026 08:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)C-670 | ORISTÀ | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | Punt km. 8-8.1 | 08:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)B-431 | SANT FELIU SASSERRA | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | Punt km. 63.4-64.2 | 08:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)B-433 | ORISTÀ | Sentit Ambdós sentits cap a HOARI: 8 a 19h | Punt km. 10.2-15 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Maintenance WorksAsfaltatze Eta Margotze Lanak Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 08/09/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Orbita · ÁvilaRoadworks Territorio: Orbita | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Adanero · ÁvilaRoadworks Territorio: Adanero | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Orbita · ÁvilaRoadworks Territorio: Orbita | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Auscultació amb camió deflectògraf. calçada restringida (obres)AP-7 | CASTELLET I LA GORNAL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 207-92 | 22:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Auscultació amb camió deflectògraf. calçada restringida (obres)AP-7 | FOGARS DE DE LA SELVA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 92-0 | 22:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-600 · Llocnou d'En Fenollet · València/ValenciaRoadworks Territorio: Llocnou d'En Fenollet | Informative | Revisado 07/09/2026 20:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-600 · Llocnou d'En Fenollet · València/ValenciaRoadworks Territorio: Llocnou d'En Fenollet | Informative | Revisado 07/09/2026 20:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-21 · Albuixech · València/ValenciaOther Territorio: Albuixech | Informative | Revisado 07/09/2026 17:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Llanera · AsturiasVehicle Stuck Territorio: Llanera | Informative | Revisado 07/09/2026 13:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-331 · Montilla · CórdobaRoadworks Territorio: Montilla | Highest | Revisado 07/09/2026 10:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · San Cebrián de Castro · ZamoraRoadworks Territorio: San Cebrián de Castro | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Montamarta · ZamoraRoadworks Territorio: Montamarta | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · San Cebrián de Castro · ZamoraRoadworks Territorio: San Cebrián de Castro | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)TV-7041 | ALCOVER | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 3-11 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-242 | JUNCOSA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 24.5-34.2 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Reasfaltat. calçada restringida (obres)B-124 | MONISTROL DE CALDERS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 32.7-37 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-66 | CELRÀ | Sentit Nord | Punt km. 30-31 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Neteja. calçada restringida (obres)GIP-5251 | SANT SADURNÍ D'OSORMORT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-3 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-500 | BADALONA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-6 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid