Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Santovenia · ZamoraRoadworks Territorio: Santovenia | Informative | Revisado 08/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Santovenia · ZamoraRoadworks Territorio: Santovenia | Informative | Revisado 08/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-30 · Camas · SevillaRoadworks Territorio: Camas | Informative | Revisado 08/09/2026 08:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)C-670 | ORISTÀ | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | Punt km. 8-8.1 | 08:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)B-431 | SANT FELIU SASSERRA | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 8 a 19h | Punt km. 63.4-64.2 | 08:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)B-433 | ORISTÀ | Sentit Ambdós sentits cap a HOARI: 8 a 19h | Punt km. 10.2-15 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Maintenance WorksAsfaltatze Eta Margotze Lanak Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 08/09/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Orbita · ÁvilaRoadworks Territorio: Orbita | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Orbita · ÁvilaRoadworks Territorio: Orbita | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Adanero · ÁvilaRoadworks Territorio: Adanero | Informative | Revisado 08/09/2026 01:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Auscultació amb camió deflectògraf. calçada restringida (obres)AP-7 | CASTELLET I LA GORNAL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 207-92 | 22:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Auscultació amb camió deflectògraf. calçada restringida (obres)AP-7 | FOGARS DE DE LA SELVA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 92-0 | 22:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-600 · Llocnou d'En Fenollet · València/ValenciaRoadworks Territorio: Llocnou d'En Fenollet | Informative | Revisado 07/09/2026 20:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-600 · Llocnou d'En Fenollet · València/ValenciaRoadworks Territorio: Llocnou d'En Fenollet | Informative | Revisado 07/09/2026 20:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-21 · Albuixech · València/ValenciaOther Territorio: Albuixech | Informative | Revisado 07/09/2026 17:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Llanera · AsturiasVehicle Stuck Territorio: Llanera | Informative | Revisado 07/09/2026 13:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-331 · Montilla · CórdobaRoadworks Territorio: Montilla | Highest | Revisado 07/09/2026 10:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · San Cebrián de Castro · ZamoraRoadworks Territorio: San Cebrián de Castro | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · San Cebrián de Castro · ZamoraRoadworks Territorio: San Cebrián de Castro | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Montamarta · ZamoraRoadworks Territorio: Montamarta | Informative | Revisado 07/09/2026 09:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Reasfaltat. calçada restringida (obres)B-124 | MONISTROL DE CALDERS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 32.7-37 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-500 | BADALONA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-6 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-682 | MALGRAT DE MAR | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-2 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)BV-2411 | BEGUES | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 13-25 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-242 | CORNUDELLA DE MONTSANT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 37-45 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-242 | JUNCOSA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 24.5-34.2 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-66 | CELRÀ | Sentit Nord | Punt km. 30-31 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)GI-503 | DARNIUS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-23 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Neteja. calçada restringida (obres)GIP-5251 | SANT SADURNÍ D'OSORMORT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 0-3 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)TV-7041 | ALCOVER | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 3-11 | 08:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Maintenance WorksEnsanche De Carretera Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 07/09/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Maintenance WorksEnsanche De Carretera Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 06/09/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Reparació de ferm. calçada restringida (obres)AP-2 | MONTBLANC | Sentit Est cap a BARCELONA | Punt km. 191-192.5 | 18:10 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Senyalització horitzontal. calçada restringida (obres)GI-540 | BESCANÓ | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI NOCTURN | Punt km. 0-10.6 | 16:26 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Senyalització horitzontal. calçada restringida (obres)C-31 | PALAFRUGELL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 333.4-357.9 | 16:25 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-55 · Vigo · PontevedraVehicle Stuck Territorio: Vigo | Informative | Revisado 04/09/2026 16:08 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Torrelodones · MadridRoadworks Territorio: Torrelodones | Informative | Revisado 04/09/2026 16:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-92 · Viator · AlmeríaRoadworks Territorio: Viator | Informative | Revisado 04/09/2026 15:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-92 · Viator · AlmeríaRoadworks Territorio: Viator | Highest | Revisado 04/09/2026 15:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)C-462 | VANSA I FÓRNOLS | Sentit Ambdós sentits cap a HORARI: 7:30 a 21h | Punt km. 62-68.9 | 15:50 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Torrelodones · MadridRoadworks Territorio: Torrelodones | Informative | Revisado 04/09/2026 15:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Torrelodones · MadridRoadworks Territorio: Torrelodones | Informative | Revisado 04/09/2026 15:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EX-A1 · Malpartida de Plasencia · CáceresRoadworks Territorio: Malpartida de Plasencia | Highest | Revisado 04/09/2026 15:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-436 · Buenavista del Norte · Santa Cruz de TenerifeOther Territorio: Buenavista del Norte | Informative | Revisado 04/09/2026 15:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en JV-6003 · Iznatoraf · JaénRoadworks Territorio: Iznatoraf | Highest | Revisado 04/09/2026 12:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en JV-6003 · Iznatoraf · JaénRoadworks Territorio: Iznatoraf | Highest | Revisado 04/09/2026 12:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Los Barrios de Luna · LeónRoadworks Territorio: León | Informative | Revisado 04/09/2026 12:08 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Massalavés · València/ValenciaRoadworks Territorio: Massalavés | Informative | Revisado 04/09/2026 09:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Sena de Luna · LeónRoadworks Territorio: Sena de Luna | Informative | Revisado 03/09/2026 23:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 03/09/2026 23:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid