Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EP-0006 · PontevedraRoadworks Territorio: Pontevedra | Highest | Revisado 16/09/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EP-0006 · PontevedraRoadworks Territorio: Pontevedra | Highest | Revisado 16/09/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en R-4 · Ontígola · ToledoRoadworks Territorio: Ontígola | Informative | Revisado 16/09/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Medinaceli · SoriaRoadworks Territorio: Medinaceli | Informative | Revisado 16/09/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-122 · Sardón de Duero · ValladolidRoadworks Territorio: Sardón de Duero | Informative | Revisado 16/09/2026 10:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en JA-3206 · Cárcheles · JaénRoadworks Territorio: Cárcheles | Informative | Revisado 16/09/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en JA-3210 · JaénRoadworks Territorio: Jaén | Informative | Revisado 16/09/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en BU-30 · BurgosRoadworks Territorio: Burgos | Informative | Revisado 16/09/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-15 · Adradas · SoriaRoadworks Territorio: Adradas | Informative | Revisado 16/09/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-15 · Adradas · SoriaRoadworks Territorio: Adradas | Informative | Revisado 16/09/2026 10:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en CM-4103 · Puebla de Don Rodrigo · Ciudad RealRoadworks Territorio: Puebla de Don Rodrigo | Informative | Revisado 16/09/2026 09:58 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-332 · Santa Pola · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-706 · Cocentaina · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-706 · Millena · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:56 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-3420 · Sa Pobla · Illes BalearsRoadworks Territorio: Illes Balears | Informative | Revisado 16/09/2026 09:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Brazuelo · LeónRoadworks Territorio: Brazuelo | Informative | Revisado 16/09/2026 09:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 16/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 16/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Sena de Luna · LeónRoadworks Territorio: Sena de Luna | Informative | Revisado 16/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Los Barrios de Luna · LeónRoadworks Territorio: León | Informative | Revisado 16/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Los Barrios de Luna · LeónRoadworks Territorio: León | Informative | Revisado 16/09/2026 09:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-461 · Campofrío · HuelvaRoadworks Territorio: Campofrío | Informative | Revisado 16/09/2026 09:46 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-461 · La Granada de Río-Tinto · HuelvaRoadworks Territorio: Huelva | Informative | Revisado 16/09/2026 09:46 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en N-629 · Ampuero · CantabriaRoadworks Territorio: Ampuero | Informative | Revisado 16/09/2026 09:46 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en N-629 · Ampuero · CantabriaRoadworks Territorio: Ampuero | Informative | Revisado 16/09/2026 09:46 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-400 · Paiporta · València/ValenciaRoadworks Territorio: Paiporta | Informative | Revisado 16/09/2026 09:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Arcos de Jalón · SoriaRoadworks Territorio: Arcos de Jalón | Informative | Revisado 16/09/2026 09:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Arcos de Jalón · SoriaRoadworks Territorio: Arcos de Jalón | Informative | Revisado 16/09/2026 09:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-15 · Ares del Maestrat · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-15 · Ares del Maestrat · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-14 · Zorita del Maestrazgo · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-14 · Zorita del Maestrazgo · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Arcos de Jalón · SoriaRoadworks Territorio: Arcos de Jalón | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Arcos de Jalón · SoriaRoadworks Territorio: Arcos de Jalón | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-125 · Morella · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-125 · Morella · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-124 · Forcall · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-124 · Forcall · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-124 · Castellfort · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-124 · Castellfort · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-6 · Villacastín · SegoviaRoadworks Territorio: Villacastín | Informative | Revisado 16/09/2026 09:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en N-332 · Torrevieja · Alacant/AlicanteSlow Traffic Territorio: Comunitat Valenciana | Medium | Revisado 16/09/2026 09:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-6 · El Espinar · SegoviaRoadworks Territorio: Segovia | Informative | Revisado 16/09/2026 09:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-6 · El Espinar · SegoviaRoadworks Territorio: Segovia | Informative | Revisado 16/09/2026 09:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en PO-551 · Cangas · PontevedraRoadworks Territorio: Pontevedra | Informative | Revisado 16/09/2026 09:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-550 · Mos · PontevedraRoadworks Territorio: Mos | Informative | Revisado 16/09/2026 09:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-550 · Redondela · PontevedraRoadworks Territorio: Redondela | Informative | Revisado 16/09/2026 09:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-121 · Magallón · ZaragozaMajor Event Territorio: Magallón | Informative | Revisado 16/09/2026 09:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-9 · PontevedraRoadworks Territorio: Pontevedra | Informative | Revisado 16/09/2026 09:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-9 · PontevedraRoadworks Territorio: Pontevedra | Informative | Revisado 16/09/2026 09:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid