Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Abnormal Traffic en Ma-1110 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 16:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-40 · Dos Hermanas · SevillaVehicle Stuck Territorio: Dos Hermanas | Informative | Revisado 16/09/2026 16:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en M-45 · MadridSlow Traffic Territorio: Madrid | Medium | Revisado 16/09/2026 16:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-81 · Villena · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 16:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-371 · Manises · València/ValenciaAccident Territorio: Manises | Informative | Revisado 16/09/2026 16:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en M-50 · Alcorcón · MadridSlow Traffic Territorio: Alcorcón | Medium | Revisado 16/09/2026 16:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · Outeiro de Rei · LugoObject On The Road Territorio: Outeiro de Rei | Informative | Revisado 16/09/2026 16:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Paterna · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Paterna | Informative | Revisado 16/09/2026 16:13 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-62 · Tordesillas · ValladolidRoadworks Territorio: Tordesillas | Informative | Revisado 16/09/2026 16:10 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-20 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 16:08 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-8 · Mondoñedo · LugoVehicle Stuck Territorio: Mondoñedo | Informative | Revisado 16/09/2026 16:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-3 · Xirivella · València/ValenciaVehicle On Fire Territorio: Xirivella | Informative | Revisado 16/09/2026 16:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-50 · Vilamarxant · València/ValenciaAccident Territorio: Vilamarxant | Informative | Revisado 16/09/2026 16:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-4 · Carboneros · JaénAccident Territorio: Carboneros | Medium | Revisado 16/09/2026 15:57 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-70 · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-30 · Cartagena · MurciaVehicle On Fire Territorio: Cartagena | Informative | Revisado 16/09/2026 15:52 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Circulació. circulació amb retencions (retenció)B-10 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 2-3 | 15:51 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-8 · Guitiriz · LugoRoadworks Territorio: Guitiriz | Informative | Revisado 16/09/2026 15:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-8 · Guitiriz · LugoRoadworks Territorio: Guitiriz | Informative | Revisado 16/09/2026 15:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 BUS-VAO · Las Rozas de Madrid · MadridOther Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 15:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 BUS-VAO · MadridOther Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 15:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 BUS-VAO · MadridOther Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 15:44 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-391 · Requena · València/ValenciaAccident Territorio: Requena | Informative | Revisado 16/09/2026 15:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Carboneros · JaénAccident Territorio: Carboneros | Informative | Revisado 16/09/2026 15:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-53 · Silleda · PontevedraRoadworks Territorio: Silleda | Informative | Revisado 16/09/2026 15:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-340 · Cocentaina · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-31 · Monforte del Cid · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-4 · La Carolina · JaénRoadworks Territorio: Jaén | Medium | Revisado 16/09/2026 15:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)AP-7 | CONSTANTÍ | Sentit Nord cap a GIRONA | Punt km. 250-249.5 | 15:32 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Generic Situation Record en A-7 · Cox · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-18 · Borriana/Burriana · Castelló/CastellónObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-13 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 15:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-23 · TeruelVehicle Stuck Territorio: Teruel | Informative | Revisado 16/09/2026 15:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-23 · TeruelVehicle Stuck Territorio: Teruel | Informative | Revisado 16/09/2026 15:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en RM-19 · Torre-Pacheco · MurciaRoadworks Territorio: Torre-Pacheco | Informative | Revisado 16/09/2026 15:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-1 · Monasterio de Rodilla · BurgosVehicle Stuck Territorio: Monasterio de Rodilla | Informative | Revisado 16/09/2026 15:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres. circulació amb retencions (retenció)N-240 | MONTBLANC | Sentit Nord cap a LLEIDA | Punt km. 37-35 | 15:06 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-6 · El Espinar · SegoviaRoadworks Territorio: Segovia | Informative | Revisado 16/09/2026 15:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1603 · Jaca · HuescaDamaged Road Surface Territorio: Jaca | Highest | Revisado 16/09/2026 15:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-332a · la Vila Joiosa/Villajoyosa · Alacant/AlicanteAccident Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 15:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-330 · Botorrita · ZaragozaRoadworks Territorio: Botorrita | Informative | Revisado 16/09/2026 14:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Manzanares · Ciudad RealVehicle Stuck Territorio: Manzanares | Informative | Revisado 16/09/2026 14:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Circulació. circulació amb retencions (retenció)B-10 | BARCELONA | Sentit Nord cap a NUS TRINITAT | Punt km. 10-14 | 14:41 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-610 · Miraflores de la Sierra · MadridRoadworks Territorio: Miraflores de la Sierra | Informative | Revisado 16/09/2026 14:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-610 · Miraflores de la Sierra · MadridRoadworks Territorio: Miraflores de la Sierra | Informative | Revisado 16/09/2026 14:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-3 · Villarrubio · CuencaVehicle Stuck Territorio: Villarrubio | Informative | Revisado 16/09/2026 14:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-40 · Bargas · ToledoRoadworks Territorio: Bargas | Informative | Revisado 16/09/2026 14:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-40 · Mocejón · ToledoRoadworks Territorio: Mocejón | Informative | Revisado 16/09/2026 14:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-45 · Antequera · MálagaRoadworks Territorio: Antequera | Informative | Revisado 16/09/2026 14:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AC-841 · Teo · A CoruñaRoadworks Territorio: Teo | Informative | Revisado 16/09/2026 14:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid