Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Generic Situation Record en A-318 · Lucena · CórdobaVehicle Stuck Territorio: Lucena | Informative | Revisado 16/09/2026 18:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AS-17 · Corvera de Asturias · AsturiasVehicle Stuck Territorio: Corvera de Asturias | Informative | Revisado 16/09/2026 18:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-336 · l'Eliana · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 16/09/2026 18:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-525 · Vilamarín · OurenseVehicle Stuck Territorio: Vilamarín | Informative | Revisado 16/09/2026 18:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-7 · Orihuela · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 18:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-444 · Lepe · HuelvaVehicle Stuck Territorio: Lepe | Informative | Revisado 16/09/2026 18:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CM-9321 · Almansa · AlbaceteVehicle Stuck Territorio: Almansa | Informative | Revisado 16/09/2026 18:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en M-413 · Humanes de Madrid · MadridVehicle Stuck Territorio: Humanes de Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 18:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en VG-4.8 · Poio · PontevedraObject On The Road Territorio: Poio | Informative | Revisado 16/09/2026 18:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en VS-V-30-C · Xirivella · València/ValenciaSlow Traffic Territorio: Xirivella | Medium | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en VS-A-2-D · Alcalá de Henares · MadridVehicle Stuck Territorio: Alcalá de Henares | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en TO-23 · ToledoVehicle Stuck Territorio: Toledo | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en VS-M-501-D · Navalagamella · MadridVehicle Stuck Territorio: Navalagamella | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en M-503 · Majadahonda · MadridVehicle Stuck Territorio: Majadahonda | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-50 · l'Alcúdia · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Los Barrios de Luna · LeónRoadworks Territorio: León | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Sena de Luna · LeónRoadworks Territorio: Sena de Luna | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-66 · Lena · AsturiasRoadworks Territorio: Lena | Informative | Revisado 16/09/2026 18:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-301 · Las Pedroñeras · CuencaVehicle Stuck Territorio: Cuenca | Informative | Revisado 16/09/2026 18:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-410 · Alaquàs · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Alaquàs | Informative | Revisado 16/09/2026 18:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en V-21 · Albuixech · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Albuixech | Informative | Revisado 16/09/2026 18:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Paterna · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Paterna | Informative | Revisado 16/09/2026 18:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-6 · Rábade · LugoVehicle Stuck Territorio: Rábade | Informative | Revisado 16/09/2026 18:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en PO-325 · Vigo · PontevedraVehicle Stuck Territorio: Vigo | Informative | Revisado 16/09/2026 18:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-7 · Almussafes · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Almussafes | Informative | Revisado 16/09/2026 18:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en TV-3405 · Amposta · TarragonaVehicle Stuck Territorio: Amposta | Informative | Revisado 16/09/2026 18:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en LU-540 · Viveiro · LugoVehicle Stuck Territorio: Viveiro | Informative | Revisado 16/09/2026 18:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en TF-235 · San Cristóbal de La Laguna · Santa Cruz de TenerifeVehicle Stuck Territorio: San Cristóbal de La Laguna | Informative | Revisado 16/09/2026 18:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en Avda. Andalucía · MadridVehicle Stuck Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 18:23 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en EP-2604 · Mos · PontevedraVehicle Stuck Territorio: Mos | Informative | Revisado 16/09/2026 18:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en C-63 · Sant Feliu de Pallerols · GironaVehicle Stuck Territorio: Sant Feliu de Pallerols | Informative | Revisado 16/09/2026 18:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en Ma-12 · Santa Margalida · Illes BalearsVehicle Stuck Territorio: Santa Margalida | Informative | Revisado 16/09/2026 18:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-381 · Los Barrios · CádizVehicle Stuck Territorio: Cádiz | Informative | Revisado 16/09/2026 18:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-396 · Vejer de la Frontera · CádizVehicle Stuck Territorio: Vejer de la Frontera | Informative | Revisado 16/09/2026 18:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en GC-1 · Agüimes · Las PalmasVehicle Stuck Territorio: Agüimes | Informative | Revisado 16/09/2026 18:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Librilla · MurciaObject On The Road Territorio: Librilla | Informative | Revisado 16/09/2026 18:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en VS-A-4-C · Santa Elena · JaénVehicle Stuck Territorio: Santa Elena | Informative | Revisado 16/09/2026 18:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-8154 · Pilas · SevillaVehicle Stuck Territorio: Pilas | Informative | Revisado 16/09/2026 18:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en Ma-1 · Palma · Illes BalearsVehicle Stuck Territorio: Palma | Informative | Revisado 16/09/2026 18:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Accident Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 16/09/2026 18:17 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Generic Situation Record en A-324 · Huelma · JaénVehicle Stuck Territorio: Huelma | Informative | Revisado 16/09/2026 18:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Marbella · MálagaVehicle Stuck Territorio: Marbella | Informative | Revisado 16/09/2026 18:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en TF-21 · La Orotava · Santa Cruz de TenerifeVehicle Stuck Territorio: Santa Cruz de Tenerife | Informative | Revisado 16/09/2026 18:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-45 · MadridRoadworks Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 18:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en LU-133 · Barreiros · LugoVehicle Stuck Territorio: Barreiros | Informative | Revisado 16/09/2026 18:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AC-305 · Rianxo · A CoruñaVehicle Stuck Territorio: Rianxo | Informative | Revisado 16/09/2026 18:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en VG-20 · Vigo · PontevedraSlow Traffic Territorio: Vigo | Medium | Revisado 16/09/2026 18:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Pinto · MadridVehicle Stuck Territorio: Pinto | Informative | Revisado 16/09/2026 18:13 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · el Puig de Santa Maria · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 16/09/2026 18:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid