Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-5 · Quismondo · ToledoVehicle Stuck Territorio: Quismondo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · Guitiriz · LugoObject On The Road Territorio: Guitiriz | Informative | Revisado 16/09/2026 17:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CG-2.3 · Xove · LugoObject On The Road Territorio: Xove | Informative | Revisado 16/09/2026 17:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-20 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 17:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1 · BurgosRoadworks Territorio: Burgos | Informative | Revisado 16/09/2026 17:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Elx/Elche · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-495 · San Bartolomé de la Torre · HuelvaForest Fire Territorio: San Bartolomé de la Torre | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en HU-4403 · Alosno · HuelvaForest Fire Territorio: Alosno | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-495 · Alosno · HuelvaForest Fire Territorio: Alosno | Highest | Revisado 16/09/2026 17:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en N-332 · Dénia · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Medium | Revisado 16/09/2026 17:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-336 · Bétera · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Bétera | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en M-50 · Alcorcón · MadridAccident Territorio: Alcorcón | Medium | Revisado 16/09/2026 17:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Cañaveral · CáceresVehicle Stuck Territorio: Cañaveral | Informative | Revisado 16/09/2026 17:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-5 · Móstoles · MadridVehicle Stuck Territorio: Móstoles | Informative | Revisado 16/09/2026 17:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-31 · Villena · Alacant/AlicanteAccident Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-20 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 17:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Ocaña · ToledoVehicle Stuck Territorio: Ocaña | Informative | Revisado 16/09/2026 17:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-68 · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 16/09/2026 17:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-68 · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 16/09/2026 17:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-68 · El Burgo de Ebro · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 16/09/2026 17:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-68 · El Burgo de Ebro · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 16/09/2026 17:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-31 · Monforte del Cid · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:12 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Valdepeñas · Ciudad RealRoadworks Territorio: Valdepeñas | Informative | Revisado 16/09/2026 17:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · Cualedro · OurenseRoadworks Territorio: Cualedro | Informative | Revisado 16/09/2026 17:03 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-356 · Riogordo · MálagaRoadworks Territorio: Riogordo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Circulació. circulació amb retencions (retenció)B-30 | BADIA DEL VALLÈS | Sentit Nord cap a GIRONA | Punt km. 10-7.5 | 16:59 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Circulació. circulació amb retencions (retenció)C-17 | MOLLET DEL VALLÈS | Sentit Sud cap a BARCELONA | Punt km. 13-16 | 16:56 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Generic Situation Record en CV-909 · San Isidro · Alacant/AlicanteAccident Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 16:58 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-651 · Paderne · A CoruñaRoadworks Territorio: Paderne | Informative | Revisado 16/09/2026 16:52 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Circulació. circulació intensa (retenció)A-2 | SANT JOAN DESPÍ | Sentit Oest cap a MARTORELL | Punt km. 605-609 | 16:48 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Generic Situation Record en A-31 · Sax · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 16:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-31 · Sax · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 16:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-62 · ValladolidVehicle Stuck Territorio: Valladolid | Informative | Revisado 16/09/2026 16:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-5 · Santa Cruz del Retamar · ToledoVehicle Stuck Territorio: Santa Cruz del Retamar | Informative | Revisado 16/09/2026 16:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-2 · Peñalba · HuescaRoadworks Territorio: Peñalba | Informative | Revisado 16/09/2026 16:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-805 · Ibi · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 16:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-3 · Rivas-Vaciamadrid · MadridSlow Traffic Territorio: Rivas-Vaciamadrid | Medium | Revisado 16/09/2026 16:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en EX-106 · Don Benito · BadajozRoadworks Territorio: Don Benito | Informative | Revisado 16/09/2026 16:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-41 · Meis · PontevedraRoadworks Territorio: Meis | Informative | Revisado 16/09/2026 16:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-35 · Burjassot · València/ValenciaAccident Territorio: Burjassot | Informative | Revisado 16/09/2026 16:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-4 · Pinto · MadridSlow Traffic Territorio: Pinto | Medium | Revisado 16/09/2026 16:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-6201 · Lebrija · SevillaRoadworks Territorio: Lebrija | Highest | Revisado 16/09/2026 16:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-6201 · Las Cabezas de San Juan · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Highest | Revisado 16/09/2026 16:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Circulació. circulació amb retencions (retenció)B-30 | BADIA DEL VALLÈS | Sentit Sud cap a TARRAGONA | Punt km. 10-11.2 | 16:25 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Accident. calçada tallada (retenció)C-14 | RIBERA D'URGELLET | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 167.8-167 | 16:23 Territorio: Cataluña | Significant | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Generic Situation Record en DP-1702 · Cambre · A CoruñaObject On The Road Territorio: Cambre | Informative | Revisado 16/09/2026 16:23 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · Aranga · A CoruñaVehicle Stuck Territorio: Aranga | Informative | Revisado 16/09/2026 16:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-32 · Museros · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Museros | Informative | Revisado 16/09/2026 16:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-7 · Marbella · MálagaSlow Traffic Territorio: Marbella | Medium | Revisado 16/09/2026 16:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-5 · Maqueda · ToledoVehicle Stuck Territorio: Maqueda | Informative | Revisado 16/09/2026 16:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid