Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Puçol · València/ValenciaVehicle Stuck Territorio: Puçol | Informative | Revisado 16/09/2026 18:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-7 · el Campello · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 18:09 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-42 · Torrejón de la Calzada · MadridSlow Traffic Territorio: Torrejón de la Calzada | Medium | Revisado 16/09/2026 18:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · MadridAccident Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 18:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-7 · Tavernes de la Valldigna · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Tavernes de la Valldigna | Informative | Revisado 16/09/2026 18:07 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · LugoObject On The Road Territorio: Lugo | Informative | Revisado 16/09/2026 18:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-332 · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 18:02 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Paterna · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Paterna | Informative | Revisado 16/09/2026 18:04 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en VG-20 · Vigo · PontevedraAccident Territorio: Vigo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-7 · Chilches/Xilxes · Castelló/CastellónObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 18:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-20 · Palma · Illes BalearsVehicle Stuck Territorio: Palma | Informative | Revisado 16/09/2026 17:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · ZaragozaRoadworks Territorio: Zaragoza | Informative | Revisado 16/09/2026 17:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · LugoVehicle Stuck Territorio: Lugo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-302 · Linares · JaénRoadworks Territorio: Linares | Informative | Revisado 16/09/2026 17:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en MU-33 · MurciaSlow Traffic Territorio: Murcia | Medium | Revisado 16/09/2026 17:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en N-642 · Foz · LugoObject On The Road Territorio: Foz | Informative | Revisado 16/09/2026 17:42 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-40 · MadridAccident Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 17:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-52 · Taboadela · OurenseObject On The Road Territorio: Taboadela | Informative | Revisado 16/09/2026 17:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en V-30 · Xirivella · València/ValenciaSlow Traffic Territorio: Xirivella | Medium | Revisado 16/09/2026 17:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en AP-9 · Vilaboa · PontevedraAccident Territorio: Vilaboa | Informative | Revisado 16/09/2026 17:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-42 · Torrejón de la Calzada · MadridVehicle Stuck Territorio: Torrejón de la Calzada | Informative | Revisado 16/09/2026 17:36 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Sagunt/Sagunto · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Sagunt/Sagunto | Informative | Revisado 16/09/2026 17:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en EP-7003 · A Estrada · PontevedraObject On The Road Territorio: Pontevedra | Informative | Revisado 16/09/2026 17:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-1 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 17:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-9 · Vilaboa · PontevedraAccident Territorio: Vilaboa | Informative | Revisado 16/09/2026 17:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · As Nogais · LugoVehicle Stuck Territorio: Lugo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Palacios de la Valduerna · LeónRoadworks Territorio: Palacios de la Valduerna | Informative | Revisado 16/09/2026 17:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-30 · SevillaVehicle Stuck Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 16/09/2026 17:32 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-7 · Marbella · MálagaSlow Traffic Territorio: Marbella | Medium | Revisado 16/09/2026 17:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-900 · Granja de Rocamora · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en N-621 · Val de San Vicente · CantabriaRoadworks Territorio: Val de San Vicente | Informative | Revisado 16/09/2026 17:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-70 · Elx/Elche · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en M-40 · MadridAccident Territorio: Madrid | Medium | Revisado 16/09/2026 17:28 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en A-5 · Alcorcón · MadridSlow Traffic Territorio: Alcorcón | Medium | Revisado 16/09/2026 17:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-5 · Quismondo · ToledoVehicle Stuck Territorio: Quismondo | Informative | Revisado 16/09/2026 17:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-6 · Guitiriz · LugoObject On The Road Territorio: Guitiriz | Informative | Revisado 16/09/2026 17:26 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CG-2.3 · Xove · LugoObject On The Road Territorio: Xove | Informative | Revisado 16/09/2026 17:25 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en Ma-20 · Palma · Illes BalearsSlow Traffic Territorio: Palma | Medium | Revisado 16/09/2026 17:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1 · BurgosRoadworks Territorio: Burgos | Informative | Revisado 16/09/2026 17:24 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-7 · Elx/Elche · Alacant/AlicanteObject On The Road Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 17:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-3 · Chiva · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Chiva | Informative | Revisado 16/09/2026 17:23 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-495 · San Bartolomé de la Torre · HuelvaForest Fire Territorio: San Bartolomé de la Torre | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en HU-4403 · Alosno · HuelvaForest Fire Territorio: Alosno | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-495 · Alosno · HuelvaForest Fire Territorio: Alosno | Highest | Revisado 16/09/2026 17:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en N-332 · Dénia · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Medium | Revisado 16/09/2026 17:20 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-336 · Bétera · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Bétera | Informative | Revisado 16/09/2026 17:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Abnormal Traffic en M-50 · Alcorcón · MadridAccident Territorio: Alcorcón | Medium | Revisado 16/09/2026 17:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-66 · Cañaveral · CáceresVehicle Stuck Territorio: Cañaveral | Informative | Revisado 16/09/2026 17:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en SE-30 · Camas · SevillaVehicle Stuck Territorio: Camas | Informative | Revisado 16/09/2026 17:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en OU-1102 · Xinzo de Limia · OurenseObject On The Road Territorio: Xinzo de Limia | Informative | Revisado 16/09/2026 17:16 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid