Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-52 · A Gudiña · OurenseRoadworks Territorio: Ourense | Informative | Revisado 16/09/2026 14:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-401 · Alfafar · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Alfafar | Informative | Revisado 16/09/2026 14:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-11 · Ribeira · A CoruñaRoadworks Territorio: Ribeira | Informative | Revisado 16/09/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AG-11 · Padrón · A CoruñaRoadworks Territorio: Padrón | Informative | Revisado 16/09/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-483 · Almonte · HuelvaRoadworks Territorio: Almonte | Informative | Revisado 16/09/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-483 · Almonte · HuelvaRoadworks Territorio: Almonte | Informative | Revisado 16/09/2026 14:11 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en RM-D10 · Lorca · MurciaRoadworks Territorio: Lorca | Informative | Revisado 16/09/2026 13:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-2 · Torremocha del Campo · GuadalajaraRoadworks Territorio: Torremocha del Campo | Informative | Revisado 16/09/2026 13:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-416 · Montserrat · València/ValenciaRoadworks Territorio: Montserrat | Informative | Revisado 16/09/2026 13:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-416 · Montserrat · València/ValenciaRoadworks Territorio: Montserrat | Informative | Revisado 16/09/2026 13:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-36 · Torrent · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Torrent | Informative | Revisado 16/09/2026 13:39 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-3 · Riba-roja de Túria · València/ValenciaObject On The Road Territorio: Riba-roja de Túria | Informative | Revisado 16/09/2026 13:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en A-35 · l'Alcúdia de Crespins · València/ValenciaAccident Territorio: Valencia/València | Informative | Revisado 16/09/2026 13:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · El Carpio · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Highest | Revisado 16/09/2026 13:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · El Carpio · CórdobaRoadworks Territorio: Córdoba | Highest | Revisado 16/09/2026 13:18 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-623 · Alfoz de Bricia · BurgosRoadworks Territorio: Alfoz de Bricia | Informative | Revisado 16/09/2026 12:49 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-623 · Alfoz de Bricia · BurgosRoadworks Territorio: Alfoz de Bricia | Informative | Revisado 16/09/2026 12:48 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en BU-30 · BurgosRoadworks Territorio: Burgos | Informative | Revisado 16/09/2026 12:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AS-228 · Teverga · AsturiasRoadworks Territorio: Teverga | Highest | Revisado 16/09/2026 12:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-394 · Utrera · SevillaRoadworks Territorio: Utrera | Informative | Revisado 16/09/2026 12:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AS-228 · Teverga · AsturiasRoadworks Territorio: Teverga | Highest | Revisado 16/09/2026 12:40 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-8 · Guitiriz · LugoRoadworks Territorio: Guitiriz | Informative | Revisado 16/09/2026 12:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-332 · Dénia · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 12:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-332 · Teulada · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 12:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1 · Honrubia de la Cuesta · SegoviaRoadworks Territorio: Honrubia de la Cuesta | Informative | Revisado 16/09/2026 12:14 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Nerja · MálagaRoadworks Territorio: Nerja | Informative | Revisado 16/09/2026 12:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Algarrobo · MálagaRoadworks Territorio: Algarrobo | Informative | Revisado 16/09/2026 12:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-107 · la Pobla de Benifassà · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 12:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-107 · la Pobla de Benifassà · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 12:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CM-5002 · Lucillos · ToledoRoadworks Territorio: Lucillos | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CM-5002 · Castillo de Bayuela · ToledoRoadworks Territorio: Castillo de Bayuela | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TO-1095 · Torrecilla de la Jara · ToledoRoadworks Territorio: Torrecilla de la Jara | Highest | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TO-1095 · Torrecilla de la Jara · ToledoRoadworks Territorio: Torrecilla de la Jara | Highest | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TO-1291 · Oropesa · ToledoRoadworks Territorio: Oropesa | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TO-1291 · Velada · ToledoRoadworks Territorio: Velada | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Nerja · MálagaRoadworks Territorio: Nerja | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-8 · Vilalba · LugoRoadworks Territorio: Vilalba | Informative | Revisado 16/09/2026 12:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Generic Situation Record en CV-70 · Polop · Alacant/AlicanteAccident Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 11:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-2210 · Pollença · Illes BalearsOther Territorio: Pollença | Informative | Revisado 16/09/2026 11:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en Ma-2210 · Pollença · Illes BalearsOther Territorio: Pollença | Informative | Revisado 16/09/2026 11:55 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Torrelodones · MadridRoadworks Territorio: Torrelodones | Informative | Revisado 16/09/2026 11:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-92 · Huétor de Santillán · GranadaRoadworks Territorio: Huétor de Santillán | Informative | Revisado 16/09/2026 11:31 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en VS-A-3-D · MadridVehicle Stuck Territorio: Madrid | Informative | Revisado 16/09/2026 11:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-601 · ValladolidRoadworks Territorio: Valladolid | Informative | Revisado 16/09/2026 11:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-601 · ValladolidRoadworks Territorio: Valladolid | Informative | Revisado 16/09/2026 11:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-601 · Laguna de Duero · ValladolidRoadworks Territorio: Laguna de Duero | Informative | Revisado 16/09/2026 11:30 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-300 · Torres de la Alameda · MadridRoadworks Territorio: Torres de la Alameda | Informative | Revisado 16/09/2026 11:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en N-630 · Monesterio · BadajozRoadworks Territorio: Monesterio | Informative | Revisado 16/09/2026 11:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Obstruction en N-630 · Monesterio · BadajozRoadworks Territorio: Monesterio | Informative | Revisado 16/09/2026 11:22 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-195 · Caudiel · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 16/09/2026 11:21 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid