Aparcamientos de MadridPendiente de configuración
Ayuntamiento de Madrid
- Cobertura
- Madrid
- Actualización
- Aún no recibida
- Licencia
- CC BY 4.0
El mérito empieza por la verdad.
Incidencias y aparcamientos
Incidencias viarias y disponibilidad de aparcamientos con cobertura territorial explícita.
Localización verificada
Información vigente
| Información | Valor | Observado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV privado Iberdrola · Almaraz · CáceresRoadworks Territorio: Almaraz | Highest | Revisado 09/08/2026 19:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CC-411 · Valdecañas de Tajo · CáceresRoadworks Territorio: Valdecañas de Tajo | Highest | Revisado 09/08/2026 19:05 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-1702 · Villarluengo · TeruelRockfalls Territorio: Villarluengo | Informative | Revisado 09/08/2026 15:29 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Grans obres. calçada restringida. desviaments (obres)B-20 | BARCELONA | Sentit Ambdós sentits cap a TALL TOTAL EN HORARI NOCTURN | Punt km. 10.1-10.5 | 18:01 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Obres en general. calçada restringida (obres)BV-5303 | SEVA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 4.6-4.7 | 07:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Obres en general. calçada restringida (obres)BV-5305 | SEVA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 6.9-7 | 07:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Maintenance WorksEjecución De Micropilotes Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 06/08/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-316 · JaénRoadworks Territorio: Jaén | Informative | Revisado 05/08/2026 22:51 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-7 · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 04/08/2026 04:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-7 · Agost · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 04/08/2026 04:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-7 · Agost · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 04/08/2026 04:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en AP-7 · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 04/08/2026 02:47 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Maintenance WorksAfección Al Tráfico En La Carretera Bi 3231 Por Trabajos De Estabilización De Terraplén Corte De Carril Con Paso Alternativo Regulado Por Semáforos Entre Los P.k. 32+030 Y 32+230 (Mendata) De La Bi 3231, En Horario Permanente Territorio: País Vasco | Informative | Revisado 04/08/2026 02:00 | Dirección de Tráfico · Gobierno VascoFuente: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-560 · Càrcer · València/ValenciaRoadworks Territorio: Càrcer | Highest | Revisado 03/08/2026 15:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CV-560 · Càrcer · València/ValenciaRoadworks Territorio: Càrcer | Highest | Revisado 03/08/2026 15:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en TF-5 · Garachico · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Garachico | Informative | Revisado 03/08/2026 11:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TF-5 · Garachico · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Garachico | Informative | Revisado 03/08/2026 11:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Speed Management en TF-5 · El Tanque · Santa Cruz de TenerifeRoadworks Territorio: Santa Cruz de Tenerife | Informative | Revisado 03/08/2026 11:41 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-340 · la Llosa · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 03/08/2026 10:38 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-340 · Almenara · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 03/08/2026 10:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CL-631 · Palacios del Sil · LeónRockfalls Territorio: Palacios del Sil | Informative | Revisado 31/07/2026 15:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en CL-631 · Palacios del Sil · LeónRockfalls Territorio: Palacios del Sil | Informative | Revisado 31/07/2026 15:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-6 · Baralla · LugoRoadworks Territorio: Baralla | Informative | Revisado 31/07/2026 14:35 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-350 · Algeciras · CádizRoadworks Territorio: Algeciras | Informative | Revisado 31/07/2026 10:34 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-350 · Algeciras · CádizRoadworks Territorio: Algeciras | Informative | Revisado 31/07/2026 10:33 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 30/07/2026 08:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-7 · Crevillent · Alacant/AlicanteRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 30/07/2026 08:45 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres en general. calçada restringida (obres)N-II | SANT POL DE MAR | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 664.3-664.5 | 07:29 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Canalització de fibra. calçada restringida (obres)C-17 | MOLLET DEL VALLÈS | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 13-13.5 | 07:21 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Sondejos. calçada restringida (obres)C-32 | VILASSAR DE DALT | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 93-95 | 07:20 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Sondejos. calçada restringida (obres)N-152z | AIGUAFREDA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 48.3-50.4 | 07:18 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Sondejos. calçada restringida (obres)C-17 | FIGARÓ-MONTMANY | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 33.7-42.2 | 07:17 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-540 · Bande · OurenseRoadworks Territorio: Bande | Informative | Revisado 29/07/2026 12:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en OU-540 · Verea · OurenseRoadworks Territorio: Verea | Informative | Revisado 29/07/2026 12:19 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en N-340 · Almenara · Castelló/CastellónRoadworks Territorio: Comunitat Valenciana | Informative | Revisado 28/07/2026 10:37 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Non Weather Related Road Conditions en A-52 · Monterrei · OurenseDamaged Road Surface Territorio: Monterrei | Informative | Revisado 26/07/2026 20:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| General Instruction Or Message To Road Users en A-52 · Monterrei · OurenseDamaged Road Surface Territorio: Monterrei | Informative | Revisado 26/07/2026 20:43 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Estabilització de talús. calçada restringida (obres)C-15 | CABRERA D' ANOIA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 32.3-32.6 | 19:34 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Abnormal Traffic en AS-15 · Tinéu · AsturiasRockfalls Territorio: Asturias | Medium | Revisado 25/07/2026 11:59 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-21 · Urraul Bajo · NavarraRoadworks Territorio: Urraul Bajo | Informative | Revisado 24/07/2026 17:17 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en TE-V-1004 · Visiedo · TeruelRoadworks Territorio: Visiedo | Informative | Revisado 22/07/2026 10:58 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Obres en general. calçada restringida (obres)B-502 | CABRERA DE MAR | Sentit Nord cap a ARGENTONA | Punt km. 1-1.8 | 09:53 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 22/07/2026 02:01 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · SevillaRoadworks Territorio: Sevilla | Informative | Revisado 22/07/2026 02:00 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-11 · Manises · València/ValenciaRoadworks Territorio: Manises | Informative | Revisado 21/07/2026 17:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en V-11 · Manises · València/ValenciaRoadworks Territorio: Manises | Informative | Revisado 21/07/2026 17:50 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en A-4 · Carmona · SevillaRoadworks Territorio: Carmona | Highest | Revisado 21/07/2026 17:27 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
| Treballs de manteniment. calçada restringida (obres)B-20 | BARCELONA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 16-18.5 | 09:17 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Obres en general. calçada restringida (obres)LV-2101 | MONTORNÈS DE SEGARRA | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 8.4-9.9 | 07:00 Territorio: Cataluña | Notable | Servei Català de TrànsitFuente: Servei Català de Trànsit | |
| Road Or Carriageway Or Lane Management en M-406 · Leganés · MadridDamaged Road Surface Territorio: Leganés | Highest | Revisado 20/07/2026 15:15 | Dirección General de Tráfico · NAPFuente: Dirección General de Tráfico |
Procedencia
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Tráfico · NAP
Dirección General de Tráfico · NAP
Servei Català de Trànsit
Dirección de Tráfico · Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Madrid